Peso ligero estupendo IP65 de la pantalla LED 4500nits de la fibra de carbono P3.91 para el uso al aire libre
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | CE, ROHS |
| Número de modelo: | CFL3 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Peso ligero estupendo IP65 de la pantalla LED 4500nits de la fibra de carbono P3.91 para el uso al a | Pixel Pitch (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| tamaño del módulo: | 500 × 250 mm | Tamaño de pantalla: | 500×1000m m |
| Brillo: | 4500nits | Peso: | 14 kg/metro mínimo |
| Tasa IP: | IP65 | Escenarios de uso: | Exterior |
| Resaltar: | Pantalla LED de fibra de carbono P7.8,Pantalla LED para exteriores de 6000 nits,Pantalla de alquiler a prueba de agua IP65 |
||
Descripción de producto
La pantalla LED de fibra de carbono P3.91 redefine la portabilidad con su construcción ultraligera, reduciendo significativamente los desafíos de transporte.Su diseño modular permite desmontar y volver a montar rápidamenteLa pantalla transparente a prueba de viento, mejorada por un diseño de borde biselado de 45°,Ofrece un rendimiento visual optimizado mientras combina el atractivo estético con la durabilidad funcional, lo que lo hace ideal para publicidad al aire libre, exposiciones y diversos escenarios de aplicación.
- Transparente y a prueba de viento:El diseño hueco utiliza inteligentemente la aerodinámica, lo que permite una convección de aire eficaz en ambientes exteriores, reduciendo el impacto del viento.
- Desmontaje y montaje rápidos:Cuenta con tecnología patentada de bloqueo de liberación rápida para una configuración rápida y eficiente y una avería en cualquier situación.
- 45° Diseño del bisel:Permite un ángulo de empalme mínimo de 90 ° para una integración espacial flexible y se puede configurar en pantallas de cubo creativas.
- Diseño modular:Se compone de tres componentes principales: caja de alimentación independiente, marco de fibra de carbono de alta resistencia y módulo LED integrado para mayor simplicidad y durabilidad.
| Modelo de producto | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| Punto de los píxeles ((mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Tamaño del módulo ((mm) | 500x250 | ||
| Resolución del módulo (punto) | 128 x 64 | ||
| Ensamblaje de módulos | 1x2 | 1x4 | |
| Tamaño del panel ((mm) | 500 x 500 | 500x1000 | |
| Resolución del panel (punto) | 128 por 128 | 128x256 | |
| Tipo de LED | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| Brillo ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Proporción de contraste | 5000:1 | ||
| Entrada de soporte | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Ángulo de visión horizontal | 160° | ||
| Ángulo de visión vertical | 160° | ||
| Nivel gris (un poco) | 16 | ||
| Tasa de actualización | ≥ 7680 Hz | ||
| Consumo máximo de energía CA | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Consumo medio de energía CA | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Voltado de entrada | 100-240 VAC,50 ~ 60 Hz | ||
| Temperatura de funcionamiento | -30°C~+50°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +80 °C | ||
| Humedad de funcionamiento | 10~90% de HRC | ||
| Grado de protección | Protección IP32 | Protección IP65 | |
| Medio ambiente de trabajo | en el interior | En exteriores | |
| Material de los gabinetes | Fibra de carbono | ||
| Duración del LED (horas) | 100000 | ||
| Peso ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |
Alquiler de eventos Alquiler de escenarios Alquiler de juegos







