شاشة LED من ألياف الكربون P3.91 4500nits خفيفة الوزن للغاية IP65 للاستخدام الخارجي
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | VW |
| إصدار الشهادات: | CE, ROHS |
| رقم الموديل: | CFL3 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | قضية الخشب الرقائقي ، صندوق الكرتون |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 3000 متر مربع/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | شاشة LED من ألياف الكربون P3.91 4500nits خفيفة الوزن للغاية IP65 للاستخدام الخارجي | Pixel Pitch (MM): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| حجم الوحدة: | 500 × 250 مم | حجم الشاشة: | 500 × 1000 مم |
| سطوع: | 4500nits | وزن: | 14 كجم/متر مربع |
| معدل الملكية الفكرية: | IP65 | سيناريوهات الاستخدام: | في الهواء الطلق |
| إبراز: | P7.8 شاشة LED من ألياف الكربون,6000 نيت شاشة LED خارجية,شاشة تأجير مقاومة للماء IP65,6000nits outdoor LED screen,IP65 waterproof rental display |
||
منتوج وصف
تعيد شاشة LED P3.91 المصنوعة من ألياف الكربون تعريف إمكانية النقل من خلال تصميمها خفيف الوزن للغاية، مما يقلل بشكل كبير من تحديات النقل. يتيح تصميمها المعياري التفكيك وإعادة التجميع السريع، مما يحسن بشكل كبير كفاءة التركيب. توفر الشاشة الشفافة المقاومة للرياح، المعززة بتصميم حافة مشطوفة بزاوية 45 درجة، أداءً بصريًا مُحسّنًا مع دمج المظهر الجمالي مع المتانة الوظيفية - مما يجعلها مثالية للإعلانات الخارجية والمعارض وسيناريوهات التطبيقات المتنوعة.
- شفاف ومقاوم للرياح: يستخدم التصميم المجوف بذكاء الديناميكا الهوائية، مما يتيح الحمل الحراري للهواء الفعال في البيئات الخارجية، مما يقلل من تأثير الرياح.
- التفكيك والتجميع السريع: يتميز بتقنية قفل التحرير السريع الحاصلة على براءة اختراع لإعداد وتفكيك سريع وفعال في أي موقف.
- تصميم مشطوف بزاوية 45 درجة: يسمح بزاوية ربط دنيا تبلغ 90 درجة للتكامل المكاني المرن ويمكن تكوينه في شاشات مكعبة إبداعية.
- تصميم معياري: يتكون من ثلاثة مكونات أساسية: صندوق طاقة مستقل، وإطار من ألياف الكربون عالي القوة، ووحدة LED مدمجة من أجل البساطة والمتانة.
| طراز المنتج | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| درجة البكسل (مم) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| حجم الوحدة (مم) | 500x250 | ||
| دقة الوحدة (نقطة) | 128 × 64 | ||
| تجميع الوحدة | 1x2 | 1x4 | |
| حجم اللوحة (مم) | 500x500 | 500x1000 | |
| دقة اللوحة (نقطة) | 128 × 128 | 128x256 | |
| نوع LED | SMD2020 | SMD1415 | |
| السطوع (شمعة/م2) | ≥800 | 4500 | |
| نسبة التباين | 5000:1 | ||
| دعم الإدخال | مركب، S-Vido، مكون، VGA، DVI، HDMI، HD_SDI | ||
| زاوية الرؤية الأفقية | 160 درجة | ||
| زاوية الرؤية الرأسية | 160 درجة | ||
| مستوى الرمادي (بت) | 16 | ||
| معدل التحديث | ≥7680 هرتز | ||
| الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة بالتيار المتردد | ≤660 واط/متر مربع | ≤700 واط/متر مربع | |
| متوسط استهلاك الطاقة بالتيار المتردد | ≤195 واط/متر مربع | ≤250 واط/متر مربع | |
| جهد الإدخال | 100-240 فولت تيار متردد، 50~60 هرتز | ||
| درجة حرارة التشغيل | -30 درجة مئوية ~ +50 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التخزين | -40~+80 درجة مئوية | ||
| رطوبة التشغيل | 10~90% رطوبة نسبية | ||
| درجة الحماية | IP32 | IP65 | |
| بيئة العمل | داخلي | خارجي | |
| مادة الخزانة | ألياف الكربون | ||
| عمر LED (ساعات) | 100000 | ||
| الوزن (كجم/م2) | 16 | 13 | 14 |
تأجير الفعاليات • تأجير المسرح • تأجير اللعب







