P3.91 Carbonfaser-LED-Display 4500nits Superleichtes IP65 für den Außenbereich
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
| Modellnummer: | CFL3 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkoffer, Kartonbox |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 m²/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | P3.91 Carbonfaser-LED-Display 4500nits Superleichtes IP65 für den Außenbereich | Pixel -Tonhöhe (MM): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| Modulgröße: | 500 × 250 mm | Bildschirmgröße: | 500×1000mm |
| Helligkeit: | 4500nits | Gewicht: | 14 kg/m² |
| IP-Rate: | IP65 | Nutzungsszenarien: | Im Freien |
| Hervorheben: | P7.8 LED-Anzeige aus Kohlenstofffaser,6000nits Outdoor-LED-Bildschirm,IP65-wasserdichtes Mietbildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
Das P3.91-LED-Display aus Kohlenstofffaser definiert die Portabilität mit seiner ultraleichtgewichtigen Konstruktion neu und reduziert damit die Transportprobleme erheblich.Die Modulstruktur ermöglicht eine schnelle Auf- und NeuaufnahmeDer durchsichtige Windschirm, der durch eine 45° geschwungene Kantenkonstruktion verstärkt wird,bietet eine optimierte visuelle Leistung und verbindet gleichzeitig ästhetische Anziehungskraft mit funktioneller Haltbarkeit - ideal für Außenwerbung, Ausstellungen und vielfältigen Anwendungsfällen.
- Transparent und winddicht:Das hohle Design nutzt klug die Aerodynamik, wodurch eine wirksame Luftkonvektion in Außenräumen ermöglicht wird und die Auswirkungen des Windes verringert werden.
- Schnelle Demontage und Montage:Features patentierte Quick Release Lock Technologie für schnelle, effiziente Einrichtung und Ausfall in jeder Situation.
- 45° Bevel-Konstruktion:Ermöglicht einen Mindestspleißwinkel von 90° für eine flexible räumliche Integration und kann in kreative Würfelbildschirme konfiguriert werden.
- Moduläres Design:Es besteht aus drei Kernkomponenten: einer unabhängigen Strombox, einem hochfesten Kohlenstofffaserrahmen und einem integrierten LED-Modul für Einfachheit und Langlebigkeit.
| Produktmodell | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| Pixelweite ((mm) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Modulgröße ((mm) | 500x250 | ||
| Auflösung des Moduls | 128 x 64 | ||
| Montage des Moduls | 1x2 | 1x4 | |
| Größe der Platte ((mm) | 500 x 500 | 500 x 1000 | |
| Auflösung des Panels | 128 x 128 | 128x256 | |
| LED-Typ | SMD2020 | SMD1415 | |
| Hellenheit ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | ||
| Unterstützungseingabe | Zusammengesetzt,S-Video,Komponente,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||
| Horizontale Blickwinkel | 160° | ||
| Vertikaler Blickwinkel | 160° | ||
| Graue Ebene (bit) | 16 | ||
| Erneuerungsrate | ≥ 7680 Hz | ||
| Maximaler Wechselstromverbrauch | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Durchschnittlicher Wechselstromverbrauch | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Eingangsspannung | 100-240 VAC, 50 bis 60 Hz | ||
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C | ||
| Lagertemperatur | -40°C bis +80°C | ||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 bis 90% RH | ||
| Schutzgrad | IP32 | IP65 | |
| Arbeitsumfeld | in Innenräumen | Außen | |
| Material für Schränke | Kohlenstofffaser | ||
| LED-Lebensdauer (Stunden) | 100000 | ||
| Gewicht ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |
Veranstaltungsvermietung • Bühnenvermietung • Spielevermietung







