Affichage LED en fibre de carbone P3.91 4500nits IP65 super léger pour une utilisation en extérieur
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | CE, ROHS |
| Numéro de modèle: | CFL3 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Cas de contreplaqué, boîte de carton |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 m² / mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Affichage LED en fibre de carbone P3.91 4500nits IP65 super léger pour une utilisation en extérieur | Pitch Pixel (mm): | 3.91 |
|---|---|---|---|
| taille du module: | 500 × 250 mm | Taille de l'écran: | 500×1000mm |
| Luminosité: | 4500 Nigts | Poids: | 14 kg / m² |
| Taux IP: | IP65 | Scénarios d'utilisation: | De plein air |
| Mettre en évidence: | Écran LED en fibre de carbone P7.8,Écran LED extérieur 6000 nits,Écran de location étanche IP65 |
||
Description de produit
L'écran LED en fibre de carbone P3.91 redéfinit la portabilité avec sa construction ultra-légère, réduisant considérablement les défis de transport.Sa conception modulaire permet son démontage et son remontage rapidesL'écran transparent à l'épreuve du vent, amélioré par une conception de bord biselé de 45°, permet de réaliser des installations plus efficaces.offre une performance visuelle optimisée tout en combinant l'attrait esthétique avec la durabilité fonctionnelle - ce qui le rend idéal pour la publicité en plein air, des expositions et de divers scénarios d'application.
- Transparent et résistant au vent:La conception creuse utilise intelligemment l'aérodynamique, permettant une convection efficace de l'air dans les environnements extérieurs, réduisant l'impact du vent.
- Démontage et assemblage rapides:Il dispose d'une technologie brevetée de verrouillage rapide pour une configuration rapide et efficace et une panne dans toutes les situations.
- 45° Conception de la béquille:Permet un angle d'épissage minimum de 90° pour une intégration spatiale flexible et peut être configuré en écrans de cube créatifs.
- Conception modulaire:Il se compose de trois composants principaux: une boîte d'alimentation indépendante, un cadre en fibre de carbone de haute résistance et un module LED intégré pour plus de simplicité et de durabilité.
| Modèle de produit | CFI3 | CFLI3 | CFL3 |
| La hauteur de l'écran (pixel pitch) | 3.91 | 3.91 | 3.91 |
| Taille du module ((mm) | 500 x 250 | ||
| Résolution du module | 128 x 64 | ||
| Montage du module | 1x2 | 1x4 | |
| Taille du panneau ((mm) | 500 x 500 | 500 x 1000 | |
| Résolution du panneau | 128 x 128 | 128x256 | |
| Type de LED | Le code de dépôt | SMD1415 | |
| Lumière ((cd/m2) | ≥ 800 | 4500 | |
| Ratio de contraste | 5000:1 | ||
| Entrée de support | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
| Vue horizontale | 160° | ||
| Vue verticale | 160° | ||
| Le niveau gris (bit) | 16 | ||
| Taux de rafraîchissement | ≥ 7680 Hz | ||
| Consommation maximale d'énergie en courant alternatif | ≤ 660 W/m2 | ≤ 700 W/m2 | |
| Consommation moyenne d'énergie CA | ≤ 195 W/m2 | ≤ 250 W/m2 | |
| Voltage d'entrée | 100 à 240 VAC, 50 à 60 Hz | ||
| Température de fonctionnement | -30°C à +50°C | ||
| Température de stockage | -40 à +80°C | ||
| Humidité de fonctionnement | 10 à 90% de RH | ||
| Grade de protection | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | |
| Environnement de travail | à l'intérieur | À l'extérieur | |
| Matériel des armoires | Fibre de carbone | ||
| Durée de vie de la LED ((heures) | 100000 | ||
| Poids ((kg/m2) | 16 | 13 | 14 |
Location d'événements • Location de scènes • Location de jeux







