|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 室内ホログラフィック透明LEDディスプレイ 超軽量 6kg/m2 モジュール | LEDタイプ: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 1000 〜 5000 ニット | 視野角: | H:140° V:140° |
| キャビネットの重量: | 6KG/m2 | IP評価: | IP42 |
| 動作温度: | -10°C 40°C | 湿度操作: | 35% 85% |
| 最大/平均電力消費量: | 800 / 240 W/m2 | 寿命: | 10,000時間 |
| ハイライト: | ウルトラライト透明LEDディスプレイ,内部ホログラフィック透明LEDディスプレイ,6kg/m2 透明なLEDディスプレイ |
||
製品の説明
壮大な屋内ホログラフィック透明LEDディスプレイ 超軽量6kg/m²モジュール
製品説明
- 最大70%の透明度で息をのむような鮮明さを実現し、未来を垣間見るような魅惑的なホログラフィックディスプレイで空間を変革します。
- 完璧なピクセルマッチを選択:細部まで鮮明なP3.9ピッチ、または広角で鮮やかなP6.25。
- 4m(P3.9)または6m(P6.25)の理想的な距離で、アクションに引き込まれるような没入型のビジュアルをお楽しみください。
- わずか6kg/m²の超軽量モジュール設計で、ほぼすべての表面に簡単に取り付けられ、セットアップも簡単です。
製品技術パラメータ
| 製品タイプ | 屋内ホロ透明LEDディスプレイ | |
| ピクセルピッチ | P3.9 | P6.25 |
| LEDタイプ | SMD 1415 | |
| 寿命 | 10,000時間 | |
| 透明度 | 66.7%未満 | 70%未満 |
| 視聴距離 | 4m | 6m |
モジュールサイズ | 375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| モジュール解像度 | 96/192/288/384 * 32ドット | 96/192/288 * 16ドット |
| キャビネットサイズ | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| キャビネット解像度 | 96/192/288/384 * 128ドット | 96/192/288 * 80/96/112/128ドット |
| キャビネット重量 | 6 KG/㎡ | |
| 動作電力 | AC :100-240V 50/60HZ | |
| 最大/平均消費電力 | 800/240 W/㎡ | |
| グレースケール | 16ビット | |
| 輝度 | 1000 —— 5000ニット/㎡ | |
| 動作湿度 | 35% —— 85% | |
| 動作温度 | -10 ℃ —— 40℃ | |
| IP定格 | IP 42 | |
製品アプリケーション
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





