詳細情報 |
|||
製品名: | 室内ホログラフィック透明LEDディスプレイ 超軽量 6kg/m2 モジュール | LEDタイプ: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
亮度: | 1000 〜 5000 ニット | 視角: | H:140° V:140° |
キャビネット重量: | 6KG/m2 | IP 評価: | IP42 |
操作温度: | -10°C 40°C | 湿度操作: | 35% 85% |
最大/平均電力消費量: | 800 / 240 W/m2 | 寿命: | 101000 時間 |
ハイライト: | ウルトラライト透明LEDディスプレイ,内部ホログラフィック透明LEDディスプレイ,6kg/m2 透明なLEDディスプレイ |
製品の説明
室内ホログラフィック透明LEDディスプレイ 超軽量 6kg/m2 モジュール
製品説明
- 70%の透明度で 息を呑むような透明さに浸り込み 未来を垣間見るような 魅惑的なホログラムのディスプレイで 空間を変えます
- ピクセルにぴったりのピクセルを選びます 鋭いP3.9のピッチで 細部を細かく描きますか? それとも大胆なP6.25で
- 4m (P3.9) または6m (P6.25) の理想的な距離で 視界に迷い込み 直接アクションに 引き込まれます
- 6kg/m2で 羽目のような軽くてモジュール的なデザインで ほぼあらゆる表面に 簡単に貼り付けられます
製品の技術パラメータ
製品タイプ | 室内ホログ透明LEDディスプレイ | |
ピクセルピッチ | P3だ9 | P6 について25 |
LEDタイプ | SMD 1415 | |
寿命 | 10千時間 | |
トランスペア率 | <66.7% | <70% |
見る距離 | 4m | 6m |
モジュールのサイズ | 375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
モジュール解像度 | 96/192/288/384 * 32点 | 96/192/288 * 16点 |
キャビネットサイズ | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
内閣決議 | 96/192/288/384 * 128点 | 96/192/288 * 80/96/112/128 点 |
キャビネット重量 | 6kg/m2 | |
運用力 | AC:100-240V 50/60HZ | |
最大/平均電力消費量 | 800/240 W/m2 | |
グレースケール | 16bit | |
亮度 | 1000 5000ニット/m2 | |
湿度操作 | 35% 85% | |
操作温度 | -10°C 〜40°C | |
IP 評価 | IP 42 |
製品使用
この製品の詳細を知りたい