Écran LED transparent holographique intérieur spectaculaire ultra-lumière 6 kg/m2
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Nom de marque: | VW |
Certification: | CE, ROHS,UL |
Numéro de modèle: | Affichage holographique LED transparent à l'intérieur |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | Négociable |
---|---|
Prix: | négociable |
Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué, carton |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 m2 par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Écran LED transparent holographique intérieur spectaculaire ultra-lumière 6 kg/m2 | Type de LED: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
Lumière: | 1000 5000 nits | Angle de vue: | H:140° V:140° |
Poids de l'armoire: | 6 kg/m2 | Classification de propriété intellectuelle: | IP 42 |
Température de fonctionnement: | -10 °C 40 °C | Opération Humidité: | 35% ∼ 85% |
Consommation de puissance maximale/moyenne: | 800 / 240 W/m2 | Durée de vie: | 10000 heures |
Mettre en évidence: | Affichage LED ultra-éclairé transparent,Affichage holographique LED transparent à l'intérieur,Écran LED transparent de 6 kg/m2 |
Description de produit
Écran LED transparent holographique intérieur spectaculaire ultra-lumière 6 kg/m2
Description du produit
- Plongez dans une clarté à couper le souffle avec une transparence allant jusqu'à 70%, transformant les espaces avec des écrans holographiques hypnotisants qui ressemblent à un aperçu du futur.
- Choisissez votre pixel parfait: la hauteur P3.9 pour des détails complexes ou la hauteur P6.25 pour une brillance grand angle.
- Perdez-vous dans la vue avec des distances idéales de 4m (P3.9) ou 6m (P6.25), offrant des visuels immersifs qui vous entraînent directement dans l'action.
- À seulement 6 kg/m2, sa conception modulaire et légère s'accroche facilement à presque toutes les surfaces, ce qui rend l'installation facile.
Paramètres techniques du produit
Type de produit | Affichage LED transparent Holog à l'intérieur | |
La hauteur des pixels | P3. Je vous en prie.9 | P6. Je vous en prie.25 |
Type de LED | SMD 1415 | |
Durée de vie | 10, 000 heures | |
Taux de transparence | < 66,7% | < 70% |
Distance de vision | 4m | 6m |
Taille du module | 375/750/1125/1500 * 125 mm | 600/1200/1800 * 100 mm |
Résolution du module | Le rapport annuel annuel de l'Union européenne | 96/192/288 * 16 points |
Taille de l'armoire | 375/750/11251500 * 500 mm | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
Résolution du Cabinet | 96/192/288/384 * 128 points | Le rapport annuel de l'Union européenne sur le secteur de l'électricité |
Poids de l'armoire | 6 kg/m2 | |
Puissance opérationnelle | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 100 à 240 V 50/60 Hz. | |
Consommation de puissance maximale / moyenne | 800/240 W/m2 | |
Écaille grise | 16 bits | |
Lumière | 1000 5000 nits/m2 | |
Opération Humidité | 35% ∼ 85% | |
Température de fonctionnement | -10 °C 40 °C | |
Classification de propriété intellectuelle | Intégration IP 42 |
Application du produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit