Впечатляющий внутренний голографический прозрачный светодиодный дисплей сверхсветовой 6 кг/м2 модуль
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | китайский |
| Фирменное наименование: | VW |
| Сертификация: | CE, ROHS,UL |
| Номер модели: | Прозрачный голографический светодиодный дисплей в помещении |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Подлежит обсуждению |
|---|---|
| Цена: | обсуждаемый |
| Упаковывая детали: | Коробка из фанеры, картонная коробка |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 3000 квадратных метров в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | Впечатляющий внутренний голографический прозрачный светодиодный дисплей сверхсветовой 6 кг/м2 модуль | Тип светодиода: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 1000 5000 нит | Угол обзора: | H:140° V:140° |
| Вес шкафа: | 6 кг/м2 | Рейтинг ИС: | IP 42 |
| Операционная температура: | -10°C 40 °C | Операция "Влажность": | 35% ∼ 85% |
| Максимальное/среднее потребление энергии: | 800 / 240 Вт/м2 | Продолжительность: | 10000 часов |
| Выделить: | Ультрасветопрозрачный светодиодный дисплей,Прозрачный голографический светодиодный дисплей в помещении,6 кг/м2 Прозрачный светодиодный дисплей |
||
Характер продукции
Впечатляющий внутренний голографический прозрачный светодиодный дисплей сверхсветовой 6 кг/м2 модуль
Описание продукта
- Погрузитесь в захватывающую ясность с прозрачностью до 70%, преобразуя пространства с хипнотизирующими голографическими дисплеями, которые выглядят как просвет в будущее.
- Выберите идеальное совпадение пикселей: резко выраженный P3.9 для сложных деталей или смелый P6.25 для широкого угла.
- Потеряйтесь в поле зрения с идеальными расстояниями 4 м (P3.9) или 6 м (P6.25), предоставляя захватывающие визуальные эффекты, которые втягивают вас прямо в действие.
- Его легкая, модульная конструкция легко прилегает к любой поверхности, что делает установку легкой.
Технические параметры продукта
| Тип продукции | Прозрачный светодиодный дисплей внутри помещений | |
| Пиксельный диапазон | П3.9 | П6.25 |
| Тип светодиода | SMD 1415 | |
| Срок жизни | 10,000 часов | |
| Прозрачность | < 66,7% | < 70% |
| Дистанция наблюдения | 4 м | 6м |
Размер модуля | 375/750/1125/1500 * 125 мм | 600/1200/1800 * 100 мм |
| Разрешение модуля | 96/192/288/384 * 32 точки | 96/192/288 * 16 точек |
| Размер шкафа | 375/750/11251500 * 500 мм | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| Постановление Кабинета Министров | 96/192/288/384 * 128 точек | 96/192/288 * 80/96/112/128 точка |
| Вес шкафа | 6 кг/м2 | |
| Операционная власть | Включается: | |
| Максимальное / среднее потребление энергии | 800/240 Вт/м2 | |
| Серая шкала | 16 бита | |
| Яркость | 1000 5000 нит/м2 | |
| Операция "Влажность" | 35% ∼ 85% | |
| Температура работы | -10 °C 40 °C | |
| Рейтинг ИС | IP 42 | |
Применение продукта
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте





