상세 정보 |
|||
제품 이름: | 화려한 실내 홀로그램 투명 LED 디스플레이 초경량 6kg/m² 모듈 | LED 타입: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
밝기: | 1000 —— 5000 니트 | 관점: | H:140° V:140° |
내각 중량: | 6KG/㎡ | IP 등급: | IP42 |
작동 온도: | -10℃ —— 40℃ | 작동 습도: | 35% —— 85% |
최대/평균 전력 소비: | 800 / 240W/㎡ | 수명: | 10,000 시간 |
강조하다: | 초등 투명 LED 디스플레이,실내 홀로그램 투명 LED 디스플레이,6kg/m2 투명한 LED 디스플레이 |
제품 설명
화려한 실내 홀로그램 투명 LED 디스플레이 초등 6kg/m2 모듈
제품 설명
- 70%의 투명성으로 눈부신 맑은 공간에 잠수하세요. 미래를 엿볼 수 있는 매력적인 홀로그램 디스플레이로 공간을 변화시킵니다.
- 픽셀을 완벽하게 맞추는 색상을 선택하세요. 복잡한 세부사항을 위해 P3.9의 날카로운 음향이나
- 4m (P3.9) 또는 6m (P6.25) 의 이상적인 거리로 시야에 빠져들며, 바로 행동으로 끌어당기는 몰입하는 시각을 제공합니다.
- 6kg/m2에 불과하며, 깃털처럼 가벼운 모듈형 디자인은 거의 모든 표면에 손쉽게 스냅됩니다.
제품 기술 매개 변수
제품 종류 | 실내 Holog 투명 LED 디스플레이 | |
픽셀 피치 | P3입니다.9 | P6입니다.25 |
LED 타입 | SMD 1415 | |
수명 | 101000시간 | |
투명률 | <66.7% | <70% |
보는 거리 | 4m | 6m |
모듈 크기 | 375/750/1125/1500 * 125mm | 600/1200/1800 * 100mm |
모듈 해상도 | 96/192/288/384 * 32점 | 96/192/288 * 16점 |
캐비닛 크기 | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
내각 의결 | 96/192/288/384 * 128 점 | 96/192/288 * 80/96/112/128 점 |
캐비닛 무게 | 6kg/m2 | |
운영 능력 | AC:100-240V 50/60HZ | |
최대 / 평균 전력 소비 | 800/240W/m2 | |
회색 | 16bit | |
밝기 | 1000 ∼ 5000 니트/m2 | |
습도 작전 | 35% 85% | |
오퍼레이션 온도 | -10 °C 40 °C | |
IP 등급 | IP 42 |
제품 사용
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다