Espectacular pantalla LED interior holográfica transparente Ultra-Light 6kg/m2 módulo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | CE, ROHS,UL |
| Número de modelo: | Display LED holográfico transparente para interiores |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociable |
|---|---|
| Precio: | Negociable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 15 dias |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 3000 metros cuadrados/mes |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | Espectacular pantalla LED interior holográfica transparente Ultra-Light 6kg/m2 módulo | Tipo llevado: | El SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Brillo: | 1000 5000 nits | Ángulo de visión: | H:140° V:140° |
| Peso del gabinete: | 6 KG/m2 | Clasificación IP: | IP 42 |
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C 40 °C | Operación Humedad: | 35% 85% |
| Consumo máximo/promedio de energía: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Esperanza de vida: | 10,000 horas |
| Resaltar: | Display LED transparente con luz ultra-luz,Display LED holográfico transparente para interiores,Display LED transparente de 6 kg/m2 |
||
Descripción de producto
Espectacular pantalla LED interior holográfica transparente Ultra-Light módulo de 6 kg/m2
Descripción del producto
- Sumérgete en una claridad impresionante con hasta un 70% de transparencia, transformando espacios con fascinantes pantallas holográficas que se sienten como una visión del futuro.
- Elige tu pixel perfecto: el tono P3.9 agudo como una navaja para detalles intrincados o el P6.25 audaz para brillo de gran angular.
- Perdízate en la vista con distancias ideales de 4 m (P3.9) o 6 m (P6.25), ofreciendo imágenes inmersivas que te llevan directamente a la acción.
- Con solo 6 kg/m2, su diseño modular y ligero se ajusta sin esfuerzo a casi cualquier superficie, lo que hace que la instalación sea fácil.
Parámetros técnicos del producto
| Tipo de producto | Display LED transparente Holog para interiores | |
| Pitch de los píxeles | P3. ¿Qué quieres decir?9 | P6. ¿Qué es?25 |
| Tipo de LED | El SMD 1415 | |
| Duración de vida | 10,000 horas | |
| Tasa de transparencia | < 66,7% | < 70% |
| Distancia de visión | 4 metros | 6 metros |
Tamaño del módulo | 375/750/1125/1500 * 125 mm | Se aplicará el método siguiente: |
| Resolución del módulo | No obstante, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión en este sentido. | 96/192/288 * 16 puntos |
| Tamaño del gabinete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Resolución del Gabinete | 96/192/288/384 * 128 puntos | 96/192/288 * 80/96/112/128 punto |
| Peso del gabinete | 6 kg/m2 | |
| Poder de operación | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos de combustión interna no deberán ser iguales a las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos. | |
| Consumo de energía máximo / promedio | 800/240 W/m2 | |
| Escala gris | 16 bits | |
| Brillo | 1000 5000 nits/m2 | |
| Operación Humedad | 35% 85% | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ️ 40 °C | |
| Clasificación de propiedad intelectual | IP 42 | |
Aplicación del producto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto





