|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 室内ホログラム 70%透明LEDディスプレイ 高環境耐性 | LEDタイプ: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 1000 〜 5000 ニット | 視野角: | H:140° V:140° |
| キャビネットの重量: | 6KG/m2 | IP評価: | IP42 |
| 動作温度: | -10°C 40°C | 湿度操作: | 35% 85% |
| 最大/平均電力消費量: | 800 / 240 W/m2 | 寿命: | 10,000時間 |
| ハイライト: | 高環境耐性LEDディスプレイ,室内ホログラムLEDディスプレイ,70% 透明なLEDディスプレイ |
||
製品の説明
屋内ホログラフィック70%透明LEDディスプレイ 高環境 許容範囲
製品説明
当社の屋内ホログラフィック70%透明LEDディスプレイは、デジタルコンテンツと物理的な環境をシームレスに融合させ、素晴らしい視覚体験を提供します。この革新的な技術により、情報性と美的魅力を兼ね備えた魅力的なディスプレイを実現します。
製品の特徴
高透明度のビジュアル
当社のディスプレイは、優れた透明度(P3.9で66.7%、P6.25で70%)を提供し、視認性を損なうことなく、クリアでホログラフィックなビジュアルを保証します。1000〜5000ニット/m²の明るさで、あらゆる屋内環境で鮮やかな画像を提供します。
鮮明で適応性の高いディスプレイ
細かいディテールにはP3.9、より広い範囲にはP6.25を選択できます。わずか6 kg/m²のモジュール設計により、ガラス壁やフレームへの設置が簡単です。広い視野角と省エネ運転により、さまざまな用途に最適です。
耐久性と信頼性
長持ちするように設計された当社のディスプレイは、IP42定格で、-10℃から40℃の温度で動作します。16ビットグレースケールを備えた高度なLED技術により、長持ちする鮮やかなビジュアルを保証します。
製品技術パラメータ
| 製品タイプ | 屋内ホロ透明LEDディスプレイ | |
| ピクセルピッチ | P3.9 | P6.25 |
| LEDタイプ | SMD 1415 | |
| 寿命 | 10,000時間 | |
| 透明度 | <66.7% | <70% |
| 視聴距離 | 4m | 6m |
|
モジュールサイズ |
375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| モジュール解像度 | 96/192/288/384 * 32dot | 96/192/288 * 16 dot |
| キャビネットサイズ | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| キャビネット解像度 | 96/192/288/384 * 128 dot | 96/192/288 * 80/96/112/128 dot |
| キャビネット重量 | 6 KG/㎡ | |
| 動作電力 | AC :100-240V 50/60HZ | |
| 最大/平均消費電力 | 800/240 W/㎡ | |
| グレースケール | 16BIt | |
| 明るさ | 1000 —— 5000ニット/㎡ | |
| 動作湿度 | 35% —— 85% | |
| 動作温度 | -10 ℃ —— 40℃ | |
| IP定格 | IP 42 | |
製品アプリケーション
![]()
![]()
![]()
![]()





