|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 室内ホログラム 70%透明LEDディスプレイ 高環境耐性 | LEDタイプ: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| 亮度: | 1000 〜 5000 ニット | 視角: | H:140° V:140° |
| キャビネット重量: | 6KG/m2 | IP 評価: | IP42 |
| 操作温度: | -10°C 40°C | 湿度操作: | 35% 85% |
| 最大/平均電力消費量: | 800 / 240 W/m2 | 寿命: | 10,000時間 |
| ハイライト: | 高環境耐性LEDディスプレイ,室内ホログラムLEDディスプレイ,70% 透明なLEDディスプレイ |
||
製品の説明
室内ホログラム 70% 透明 LED ディスプレイ 高環境許容性
製品説明
デジタルコンテンツと物理的な環境を 円滑に融合させ 素晴らしい視覚体験を 提供していますこの革新的な技術により 魅力的なディスプレイが 既には情報的で 美味しい.
製品の特徴
高透明度 の 視覚
私たちのディスプレイは例外的な透明性 (P3.9の66.7%とP6.25の70%) を提供し,可視性を損なうことなく明確なホログラフィックビジュアルを保証します.室内環境でも鮮明なイメージを 提供します.
鋭く 適応 できる ディスプレイ
細かい詳細を表示するにはP3.9から,より広い範囲を表示するにはP6.25から選択してください.私たちのモジュール式デザインは,わずか6kg/m2の重さで,ガラス壁やフレームに設置を簡素化します.広い視角 と エネルギー 効率 的 な 操作 は,様々な 用途 に ぴったり に 使える.
耐久 し て 信頼 できる
16ビットグレースケールの先進的なLED技術により 持続可能で鮮やかなビジュアルが保証されます 画面の表面の色は
製品の技術パラメータ
| 製品タイプ | 室内ホログ透明LEDディスプレイ | |
| ピクセルピッチ | P3だ9 | P6 について25 |
| LEDタイプ | SMD 1415 | |
| 寿命 | 10千時間 | |
| トランスペア率 | <66.7% | <70% |
| 見る距離 | 4m | 6m |
|
モジュールのサイズ |
375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| モジュール解像度 | 96/192/288/384 * 32点 | 96/192/288 * 16点 |
| キャビネットサイズ | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| 内閣決議 | 96/192/288/384 * 128点 | 96/192/288 * 80/96/112/128 点 |
| キャビネット重量 | 6kg/m2 | |
| 運用力 | AC:100-240V 50/60HZ | |
| 最大/平均電力消費量 | 800/240 W/m2 | |
| グレースケール | 16bit | |
| 亮度 | 1000 5000ニット/m2 | |
| 湿度操作 | 35% 85% | |
| 操作温度 | -10°C 〜40°C | |
| IP 評価 | IP 42 | |
製品使用
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





