|
상세 정보 |
|||
| 제품명: | 실내 홀로그래픽 70% 투명한 LED 디스플레이 | LED 유형: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| 명도: | 1000 —— 5000 니트 | 시야각: | H:140° V:140° |
| 캐비닛 무게: | 6KG/㎡ | IP 등급: | IP42 |
| 작동 온도: | -10℃ —— 40℃ | 작동 습도: | 35% —— 85% |
| 최대/평균 전력 소비: | 800 / 240W/㎡ | 수명: | 10,000 시간 |
| 강조하다: | 높은 환경 허용성 LED 디스플레이,실내 홀로그래픽 LED 디스플레이,70% 투명 LED 디스플레이 |
||
제품 설명
실내 홀로그램 70% 투명 LED 디스플레이 고환경 허용 오차
제품 설명
당사의 실내 홀로그램 70% 투명 LED 디스플레이는 디지털 콘텐츠와 물리적 환경을 매끄럽게 혼합하여 놀라운 시각적 경험을 제공합니다. 이 혁신적인 기술은 정보 제공과 미적 즐거움을 모두 제공하는 매혹적인 디스플레이를 가능하게 합니다.
제품 특징
고투명 시각 효과
당사의 디스플레이는 뛰어난 투명도(P3.9의 경우 66.7%, P6.25의 경우 70%)를 제공하여 가시성을 저해하지 않으면서 선명한 홀로그램 시각 효과를 보장합니다. 1000~5000 nits/m²의 밝기로 모든 실내 환경에서 생생한 이미지를 제공합니다.
선명하고 적응력 있는 디스플레이
세밀한 디테일을 위해 P3.9를 선택하거나 더 넓은 범위를 위해 P6.25를 선택하십시오. 6kg/m²에 불과한 모듈식 디자인은 유리 벽이나 프레임에 쉽게 설치할 수 있습니다. 넓은 시야각과 에너지 효율적인 작동은 다양한 응용 분야에 완벽합니다.
내구성이 뛰어나고 신뢰할 수 있음
오래 지속되도록 제작된 당사의 디스플레이는 IP42 등급이며 -10°C ~ 40°C의 온도에서 작동합니다. 16비트 그레이 스케일의 첨단 LED 기술은 오래 지속되는 생생한 시각 효과를 보장합니다.
제품 기술 매개변수
| 제품 유형 | 실내 홀로 투명 LED 디스플레이 | |
| 픽셀 피치 | P3.9 | P6.25 |
| LED 유형 | SMD 1415 | |
| 수명 | 10,000시간 | |
| 투명도 | <66.7% | <70% |
| 시청 거리 | 4m | 6m |
|
모듈 크기 |
375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| 모듈 해상도 | 96/192/288/384 * 32dot | 96/192/288 * 16 dot |
| 캐비닛 크기 | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| 캐비닛 해상도 | 96/192/288/384 * 128 dot | 96/192/288 * 80/96/112/128 dot |
| 캐비닛 무게 | 6 KG/㎡ | |
| 작동 전원 | AC :100-240V 50/60HZ | |
| 최대/평균 전력 소비 | 800/240 W/㎡ | |
| 그레이 스케일 | 16BIt | |
| 밝기 | 1000 —— 5000 nits/㎡ | |
| 작동 습도 | 35% —— 85% | |
| 작동 온도 | -10 ℃ —— 40℃ | |
| IP 등급 | IP 42 | |
제품 응용 분야
![]()
![]()
![]()
![]()





