상세 정보 |
|||
제품 이름: | 실내 홀로그래픽 70% 투명한 LED 디스플레이 | LED 타입: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
밝기: | 1000 —— 5000 니트 | 관점: | H:140° V:140° |
내각 중량: | 6KG/㎡ | IP 등급: | IP42 |
작동 온도: | -10℃ —— 40℃ | 작동 습도: | 35% —— 85% |
최대/평균 전력 소비: | 800 / 240W/㎡ | 수명: | 10,000 시간 |
강조하다: | 높은 환경 허용성 LED 디스플레이,실내 홀로그래픽 LED 디스플레이,70% 투명 LED 디스플레이 |
제품 설명
실내 홀로그램 70% 투명한 LED 디스플레이용인성
제품 설명
우리의 실내 홀로그래픽 70% 투명 LED 디스플레이는 디지털 콘텐츠와 물리적 환경을 원활하게 혼합하여 놀라운 시각 경험을 제공합니다.이 혁신적인 기술 은 정보 를 전달 하고 미적 인 것 을 동시에 매력적 인 디스플레이 를 가능하게 합니다.
제품 특징
높은 투명성 시각
우리의 디스플레이는 뛰어난 투명성 (P3.9의 66.7%와 P6.25의 70%) 을 제공하며, 가시성을 손상시키지 않고 선명하고 홀로그램 시각을 보장합니다.그들은 어떤 실내 환경에서도 생생한 이미지를 제공합니다..
날카롭고 적응 할 수 있는 디스플레이
미세한 세부사항을 위해 P3.9에서 또는 더 넓은 커버리지를 위해 P6.25에서 선택하십시오. 단지 6kg/m2의 모듈형 설계로 유리 벽이나 프레임에 설치하는 것을 단순화합니다.넓은 시야 각도와 에너지 효율적인 작동은 다양한 응용 프로그램에 완벽한.
내구성 있고 신뢰성
지속가능하게 제작된 우리의 디스플레이는 IP42 등급으로 -10°C에서 40°C까지의 온도에서 작동합니다. 16비트 회색 스케일의 첨단 LED 기술은 오래 지속되고 생동감 넘치는 시각을 보장합니다.
제품 기술 매개 변수
제품 종류 | 실내 Holog 투명 LED 디스플레이 | |
픽셀 피치 | P3입니다.9 | P6입니다.25 |
LED 타입 | SMD 1415 | |
수명 | 101000시간 | |
투명률 | <66.7% | <70% |
보는 거리 | 4m | 6m |
모듈 크기 |
375/750/1125/1500 * 125mm | 600/1200/1800 * 100mm |
모듈 해상도 | 96/192/288/384 * 32점 | 96/192/288 * 16점 |
캐비닛 크기 | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
내각 의결 | 96/192/288/384 * 128 점 | 96/192/288 * 80/96/112/128 점 |
캐비닛 무게 | 6kg/m2 | |
운영 능력 | AC:100-240V 50/60HZ | |
최대 / 평균 전력 소비 | 800/240W/m2 | |
회색 | 16bit | |
밝기 | 1000 ∼ 5000 니트/m2 | |
습도 작전 | 35% 85% | |
오퍼레이션 온도 | -10 °C 40 °C | |
IP 등급 | IP 42 |
제품 사용