Display LED Holográfico Interior 70% Transparente Alta Tolerância Ambiental
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VW |
Certificação: | CE, ROHS |
Número do modelo: | Display LED holográfico transparente para interiores |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | negociável |
---|---|
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de cartão |
Tempo de entrega: | 15 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 3000 m2/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | Display LED Holográfico Interior 70% Transparente Alta Tolerância Ambiental | Tipo de LED: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
Brilho: | 1000 5000 nits | Ângulo de visão: | H:140° V:140° |
Peso do gabinete: | 6 kg/m2 | Classificação IP: | IP 42 |
Temperatura de operação: | -10 °C 40 °C | Operação Umidade: | 35% ∼ 85% |
Consumo máximo/médio de energia: | 800 / 240 W/m2 | Duração de vida: | 10.000 horas |
Destacar: | Display LED de alta tolerância ao ambiente,Display LED holográfico interno,Display LED 70% transparente |
Descrição de produto
Display LED Holográfico 70% Transparente em ambientes internosTolerância
Descrição do produto
O nosso ecrã LED transparente holográfico de 70% oferece uma experiência visual impressionante, misturando perfeitamente o conteúdo digital com o ambiente físico.Esta tecnologia inovadora permite exibições cativante que são tanto informativo e esteticamente agradável.
Características do produto
Visuais de alta transparência
Os nossos ecrãs oferecem uma transparência excepcional (66,7% para P3.9 e 70% para P6.25), garantindo imagens claras e holográficas sem comprometer a visibilidade.Eles fornecem imagens vívidas em qualquer ambiente interior.
Displays nítidos e adaptáveis
O nosso projeto modular, que pesa apenas 6 kg/m2, simplifica a instalação em paredes ou molduras de vidro.Os grandes ângulos de visão e o funcionamento energéticamente eficiente tornam-nos perfeitos para várias aplicações.
Durável e confiável
Construídos para durar, os nossos ecrãs são classificados IP42 e operam em temperaturas de -10°C a 40°C. A tecnologia LED avançada com escala de cinzas de 16 bits garante visuais duradouros e vibrantes.
Parâmetros técnicos do produto
Tipo de produto | Display LED Holog Transparente em ambientes internos | |
Pitch de pixel | P3.9 | P6.25 |
Tipo de LED | SMD 1415 | |
Duração da vida | 10,000 horas | |
Taxa de transparência | < 66,7% | < 70% |
Distância de visão | 4 m | 6m |
Tamanho do módulo |
375/750/1125/1500 * 125 mm | 600/1200/1800 * 100 mm |
Resolução do módulo | 96/192/288/384 * 32 pontos | 96/192/288 * 16 pontos |
Tamanho do gabinete | 375/750/11251500 * 500 mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
Resolução do Gabinete | 96/192/288/384 * 128 pontos | 96/192/288 * 80/96/112/128 ponto |
Peso do gabinete | 6 kg/m2 | |
Poder de operação | AC:100-240V 50/60HZ | |
Consumo de energia máximo / médio | 800/240 W/m2 | |
Escala cinzenta | 16bit | |
Brilho | 1000 5000 nits/m2 | |
Operação Umidade | 35% ∼ 85% | |
Temperatura de operação | -10 °C ️ 40 °C | |
Classificação IP | IP 42 |
Aplicação do produto