Innenraum Holographische 70% transparente LED-Anzeige Hohe Umgebungstoleranz
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | CE, ROHS |
| Modellnummer: | Holographische transparente LED-Anzeige für den Innenbereich |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandelbar |
|---|---|
| Preis: | verhandelbar |
| Verpackung Informationen: | Sperrholzkoffer, Kartonbox |
| Lieferzeit: | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 m²/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname: | Innenraum Holographische 70% transparente LED-Anzeige Hohe Umgebungstoleranz | LED-Typ: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Helligkeit: | 1000 5000 Nits | Betrachtungswinkel: | H:140° V:140° |
| Schrankgewicht: | 6 kg/m2 | IP-Bewertung: | IP42 |
| Betriebstemperatur: | -10 °C 40 °C | Operation Luftfeuchtigkeit: | 35% ∼ 85% |
| Maximaler/Durchschnittsstromverbrauch: | 800 / 240 W/m2 | Lebensspanne: | 10.000 Stunden |
| Hervorheben: | LED-Display mit hoher Umgebungstoleranz,Holographische LED-Anzeige im Innenraum,70% transparentes LED-Display |
||
Produkt-Beschreibung
Indoor Holographic 70% Transparent LED Display High Enviroment Toleranz
Produktbeschreibung
Unser Indoor Holographic 70% Transparent LED Display bietet ein atemberaubendes visuelles Erlebnis, das digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Umgebung verbindet. Diese innovative Technologie ermöglicht fesselnde Displays, die sowohl informativ als auch ästhetisch ansprechend sind.
Produktmerkmale
Hohe Transparenz
Unsere Displays bieten außergewöhnliche Transparenz (66,7% für P3.9 und 70% für P6.25), wodurch klare, holografische Bilder ohne Beeinträchtigung der Sichtbarkeit gewährleistet werden. Mit einer Helligkeit von 1000 bis 5000 Nits/m² liefern sie lebendige Bilder in jeder Innenumgebung.
Scharfe, anpassungsfähige Displays
Wählen Sie zwischen P3.9 für feine Details oder P6.25 für eine breitere Abdeckung. Unser modulares Design mit einem Gewicht von nur 6 kg/m² vereinfacht die Installation an Glaswänden oder -rahmen. Die weiten Betrachtungswinkel und der energieeffiziente Betrieb machen sie perfekt für verschiedene Anwendungen.
Langlebig und zuverlässig
Unsere Displays sind auf Langlebigkeit ausgelegt, IP42-zertifiziert und arbeiten bei Temperaturen von -10°C bis 40°C. Fortschrittliche LED-Technologie mit 16-Bit-Graustufen sorgt für langlebige, lebendige Bilder.
Technische Produktdaten
| Produkttyp | Indoor Holog Transparent LED Display | |
| Pixelabstand | P3.9 | P6.25 |
| LED-Typ | SMD 1415 | |
| Lebensdauer | 10.000 Stunden | |
| Transparenzrate | <66,7% | <70% |
| Betrachtungsabstand | 4m | 6m |
|
Modulgröße |
375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| Modulauflösung | 96/192/288/384 * 32dot | 96/192/288 * 16 dot |
| Gehäusegröße | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| Gehäuseauflösung | 96/192/288/384 * 128 dot | 96/192/288 * 80/96/112/128 dot |
| Gehäusegewicht | 6 KG/㎡ | |
| Betriebsleistung | AC :100-240V 50/60HZ | |
| Max. / Durchschnittlicher Stromverbrauch | 800/240 W/㎡ | |
| Graustufe | 16Bit | |
| Helligkeit | 1000 —— 5000 Nits/㎡ | |
| Betriebsfeuchtigkeit | 35% —— 85% | |
| Betriebstemperatur | -10 ℃ —— 40℃ | |
| IP-Schutzart | IP 42 | |
Produktanwendung
![]()
![]()
![]()
![]()





