67% Display LED olografico trasparente per la pubblicità, l'arte e le feste
Dettagli:
| Luogo di origine: | CINESE |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | CE, ROHS,UL |
| Numero di modello: | Display LED trasparente olografico interno |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato, scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | 67% Display LED olografico trasparente per la pubblicità, l'arte e le feste | Tipo di LED: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 1000 5000 nit | Angolo di visione: | H:140° V:140° |
| Peso dell'armadio: | 6 kg/m2 | Classificazione IP: | PI 42 |
| Temperatura di funzionamento: | -10 °C 40 °C | Operazione Umidità: | 35% ∼ 85% |
| Consumo di potenza massimo/media: | 800 / 240 W/m2 | Durata di vita: | 10000 ore |
| Evidenziare: | Pubblicità Arte Display LED olografico,Display LED olografico a 67% di trasparenza,Display LED olografico |
||
Descrizione di prodotto
67% Display LED olografico trasparente per la pubblicità, l'arte e le feste
Descrizione del prodotto
- **Sperienza di eccezionale trasparenza con apertura fino al 70%, creando immagini olografiche mozzafiato.
- **Scegliere tra i pixel P3.9 e P6.25 ad alta risoluzione per una copertura dettagliata o più ampia.
- **Godi di una distanza visiva ottimale di 4 m (P3.9) e 6 m (P6.25) per esperienze immersive.
- **Il design leggero e modulare (6 kg/m2) semplifica l'installazione su varie superfici.
- **Alimentato da LED SMD 1415 di lunga durata con scala di grigi a 16 bit per immagini vivaci e fluide.
Parametri tecnici del prodotto
| Tipo di prodotto | Display LED trasparente Holog per interni | |
| Pitch dei pixel | P3.9 | P6.25 |
| Tipo di LED | SMD 1415 | |
| Durata di vita | 10,000 ore | |
| Tasso di trasparenza | < 66,7% | < 70% |
| Distanza di visione | 4 metri | 6 metri |
|
Dimensione del modulo |
375/750/1125/1500 * 125 mm | 600/1200/1800 * 100 mm |
| Risoluzione del modulo | 96/192/288/384 * 32 punti | 96/192/288 * 16 punti |
| Dimensione del gabinetto | 375/750/11251500 * 500 mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| Risoluzione del Gabinetto | 96/192/288/384 * 128 punti | 96/192/288 * 80/96/112/128 punto |
| Peso dell'armadio | 6 kg/m2 | |
| Potere operativo | AC:100-240V 50/60HZ | |
| Consumo di potenza massimo / medio | 800/240 W/m2 | |
| Scala grigia | 16 bit | |
| Brillantezza | 1000 5000 nit/m2 | |
| Operazione Umidità | 35% ∼ 85% | |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C 40 °C | |
| Classificazione IP | IP 42 | |
Applicazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto





