|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 67% 透明度 ホログラムLEDディスプレイ 広告アートとパーティー | LEDタイプ: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| 輝度: | 1000 〜 5000 ニット | 視野角: | H:140° V:140° |
| キャビネットの重量: | 6KG/m2 | IP評価: | IP42 |
| 動作温度: | -10°C 40°C | 湿度操作: | 35% 85% |
| 最大/平均電力消費量: | 800 / 240 W/m2 | 寿命: | 10,000時間 |
| ハイライト: | 広告アート ホログラムLEDディスプレイ,67% 透明度 ホログラフィックLEDディスプレイ,パーティホログラムLEDディスプレイ |
||
製品の説明
67% 透明率ホログラフィックLEDディスプレイ 広告アートとパーティー用
製品の説明
- **最大70%の開放性で、卓越した透明性を体験し、見事なホログラフィックビジュアルを作成します。
- **詳細な表示またはより広い範囲をカバーするために、高解像度P3.9およびP6.25ピクセルピッチから選択してください。
- **没入型の体験のために、4m(P3.9)および6m(P6.25)の最適な視聴距離をお楽しみください。
- **軽量でモジュール設計(6kg / m²)により、さまざまな表面への設置が簡単になります。
- **鮮やかで滑らかなビジュアルを実現するために、長寿命のSMD 1415 LEDと16ビットグレースケールを搭載しています。
製品技術パラメータ
| 製品タイプ | 屋内ホログラフィック透明LEDディスプレイ | |
| ピクセルピッチ | P3.9 | P6.25 |
| LEDタイプ | SMD 1415 | |
| 寿命 | 10,000時間 | |
| 透明率 | <66.7% | <70% |
| 視聴距離 | 4m | 6m |
|
モジュールサイズ |
375/750/1125/1500 * 125mm | 600/1200/1800 * 100mm |
| モジュール解像度 | 96/192/288/384 * 32ドット | 96/192/288 * 16ドット |
| キャビネットサイズ | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| キャビネット解像度 | 96/192/288/384 * 128ドット | 96/192/288 * 80/96/112/128ドット |
| キャビネット重量 | 6 KG / ㎡ | |
| 動作電力 | AC:100-240V 50 / 60HZ | |
| 最大/平均消費電力 | 800/240 W / ㎡ | |
| グレースケール | 16ビット | |
| 明るさ | 1000 — 5000ニット/ ㎡ | |
| 動作湿度 | 35%— 85% | |
| 動作温度 | -10℃— 40℃ | |
| IP評価 | IP 42 | |
製品アプリケーション
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい





