67% Transparent Rate Holographische LED-Anzeige für Werbung Kunst und Party
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | VW |
Zertifizierung: | CE, ROHS,UL |
Modellnummer: | Holographische transparente LED-Anzeige für den Innenbereich |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | Verhandlungsfähig |
---|---|
Preis: | verhandelbar |
Verpackung Informationen: | Faltschachtel, Karton |
Lieferzeit: | 15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 qm/Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | 67% Transparent Rate Holographische LED-Anzeige für Werbung Kunst und Party | LED-Typ: | SMD 1415 |
---|---|---|---|
Helle: | 1000 5000 Nits | Blickwinkel: | H:140° V:140° |
Gewicht des Schranks: | 6 kg/m2 | IP-Bewertung: | IP42 |
Betriebstemperatur: | -10 °C 40 °C | Operation Luftfeuchtigkeit: | 35% ∼ 85% |
Maximaler/Durchschnittsstromverbrauch: | 800 / 240 W/m2 | Lebensdauer: | 10,000 Stunden |
Hervorheben: | Werbekunst Holographische LED-Anzeige,67% Durchsichtigkeit Holographische LED-Anzeige,Party Holographische LED-Anzeige |
Produkt-Beschreibung
67% Transparent Rate Holographische LED-Anzeige für Werbung Kunst und Party
Beschreibung des Produkts
- **Erleben Sie eine außergewöhnliche Transparenz mit bis zu 70% Offenheit und erstellen Sie atemberaubende holographische Bilder.
- **Wenn Sie eine detaillierte oder umfassendere Abdeckung wünschen, wählen Sie zwischen P3.9 und P6.25-Pixelgrößen mit hoher Auflösung.
- **Genießen Sie eine optimale Betrachtungsdistanz von 4 m (P3.9) und 6 m (P6.25) für immersive Erlebnisse.
- **Leichtgewicht und modularer Aufbau (6 kg/m2) vereinfacht die Montage auf verschiedenen Oberflächen.
- **Angetrieben durch langlebige SMD 1415-LEDs mit 16-Bit-Gräuskala für lebendige, glatte Bilder.
Technische Parameter des Produkts
Art der Ware | Innenräumliche Holog-transparente LED-Anzeige | |
Pixel Pitch | P3.9 | P6.25 |
LED-Typ | SMD 1415 | |
Lebensdauer | 10,000 Stunden | |
Transparenzrate | < 66,7% | < 70% |
Sichtweite | 4 m | 6m |
Modulgröße |
375/750/1125/1500 * 125 mm | 600/1200/1800 * 100 mm |
Auflösung des Moduls | 96/192/288/384 * 32Punkte | 96/192/288 * 16 Punkte |
Größe des Schranks | 375/750/11251500 * 500 mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
Beschluss des Kabinetts | 96/192/288/384 * 128 Punkte | 96/192/288 * 80/96/112/128 Punkt |
Gewicht des Schranks | 6 kg/m2 | |
Betriebsbefugnis | AC:100-240V 50/60HZ | |
Maximaler / Durchschnittsstromverbrauch | 800/240 W/m2 | |
Graue Skala | 16Bit | |
Helle | 1000 5000 Nits/m2 | |
Operation Luftfeuchtigkeit | 35% ∼ 85% | |
Betriebstemperatur | -10 °C ️ 40 °C | |
IP-Bewertung | IP 42 |
Anwendung des Produkts
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?