67% Taux de transparence Affichage LED holographique pour la publicité Art et fête
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | VW |
| Certification: | CE, ROHS,UL |
| Numéro de modèle: | Affichage holographique LED transparent à l'intérieur |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | Négociable |
|---|---|
| Prix: | négociable |
| Détails d'emballage: | Casse en contreplaqué, carton |
| Délai de livraison: | 15 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000 m2 par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | 67% Taux de transparence Affichage LED holographique pour la publicité Art et fête | Type de LED: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Lumière: | 1000 5000 nits | Angle de vue: | H:140° V:140° |
| Poids de l'armoire: | 6 kg/m2 | Classification de propriété intellectuelle: | IP 42 |
| Température de fonctionnement: | -10 °C 40 °C | Opération Humidité: | 35% ∼ 85% |
| Consommation de puissance maximale/moyenne: | 800 / 240 W/m2 | Durée de vie: | 10000 heures |
| Mettre en évidence: | Art de la publicité Affichage LED holographique,Écran LED holographique à taux de transparence de 67%,Affichage LED holographique |
||
Description de produit
67% Taux de transparence Affichage LED holographique pour la publicité Art et fête
Description du produit
- **Expériencez une transparence exceptionnelle avec une ouverture allant jusqu'à 70%, créant des visuels holographiques époustouflants.
- ** Choisissez parmi des niveaux de pixels de haute résolution P3.9 et P6.25 pour une couverture détaillée ou plus large.
- ** Profitez de distances de visionnage optimales de 4m (P3.9) et 6m (P6.25) pour des expériences immersives.
- **La conception légère et modulaire (6 kg/m2) simplifie l'installation sur différentes surfaces.
- **Alimenté par des LED SMD 1415 de longue durée avec une gamme de gris de 16 bits pour des visuels vifs et fluides.
Paramètres techniques du produit
| Type de produit | Affichage LED transparent Holog à l'intérieur | |
| La hauteur des pixels | P3. Je vous en prie.9 | P6. Je vous en prie.25 |
| Type de LED | SMD 1415 | |
| Durée de vie | 10, 000 heures | |
| Taux de transparence | < 66,7% | < 70% |
| Distance de vision | 4m | 6m |
|
Taille du module |
375/750/1125/1500 * 125 mm | 600/1200/1800 * 100 mm |
| Résolution du module | Le rapport annuel annuel de l'Union européenne | 96/192/288 * 16 points |
| Taille de l'armoire | 375/750/11251500 * 500 mm | Le montant de l'indemnité est calculé à partir du montant de l'indemnité. |
| Résolution du Cabinet | 96/192/288/384 * 128 points | Le rapport annuel de l'Union européenne sur le secteur de l'électricité |
| Poids de l'armoire | 6 kg/m2 | |
| Puissance opérationnelle | Le système d'alimentation doit être équipé d'un système d'alimentation à courant alternatif de 100 à 240 V 50/60 Hz. | |
| Consommation de puissance maximale / moyenne | 800/240 W/m2 | |
| Écaille grise | 16 bits | |
| Lumière | 1000 5000 nits/m2 | |
| Opération Humidité | 35% ∼ 85% | |
| Température de fonctionnement | -10 °C 40 °C | |
| Classification de propriété intellectuelle | Intégration IP 42 | |
Application du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vous voulez en savoir plus sur ce produit





