4500Scena di noleggio LED display 500x500mm Armadio esterno interno
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | VW |
Certificazione: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Numero di modello: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
---|---|
Prezzo: | Negotiate |
Imballaggi particolari: | Cassa del compensato, contenitore di cartone dell'esportazione |
Tempi di consegna: | 3-6 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000 mq al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Pitch dei pixel: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 | Materiale: | Alumini di fusione a stampo |
---|---|---|---|
Servizi di manutenzione: | Anteriore e posteriore servizio | Peso dell'armadio: | 7.5 kg |
Dimensione del gabinetto: | 500x500 mm | Angolo curvo: | -12° 3° 0° 12° |
Brillantezza: | 6000 pidocchi | Rapporto di contrasto: | 4500:1 |
Evidenziare: | Display LED ad alto contrasto,Display a LED a 500x500 mm per il noleggio di palchi,Display a LED da 500x500 mm |
Descrizione di prodotto
45001 Alto rapporto di contrasto 500x500mm Armadio Esterno Indoor Stage Rental LED Display
Descrizione del prodotto:
Alto grado di protezione IP65 adatto per inverno e zone fredde come i paesi del Nord Europa e la Russia e alte temperature come USA, Oman, Emirati Arabi Uniti, ecc.
Nessuna deformazione sotto la luce solare mediante l'uso di maschera di modulo anti-UV, telaio di modulo anti-ossidazione con protezione contro la deformazione.Efficienza di conversione di potenza.
Caratteristiche:
- Installazione rapida:Fast lock e design magnetico per un'installazione rapida e semplice.
- Servizio anteriore e posteriore:Può essere di manutenzione anteriore e posteriore, progettazione indipendente della scatola di alimentazione.
- Peso leggero:Solo 7,5 kg/armadio, risparmio costi di spedizione.
- Contrasto:4500Relazione di contrasto 1:1.
TecnologiaParametri calcici:
Parametri tecnici | Display a LED a noleggio di palcoscenico | |||
Modello di prodotto: | P2.97 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
Pixel Pitch: | 2.97 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
Tipo di LED: | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensione del gabinetto: | 500x500x77 mm | 500x500x77 mm | 500x500x77 mm | 500x500x77 mm |
Dimensione del modulo: | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
Peso dell'armadio: | 70,5 kg | 70,5 kg | 70,5 kg | 70,5 kg |
Materiale per il gabinetto: | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti di acciaio |
Tipo di guida: | Fratelli e sorelle, 1/21 | Fratellanza, 1/16 | Fratellanza, 1/16 | 1/9 |
Brillantezza: | > 1000 nit | > 1000 nit | > 5000 nit | > 5000 nit |
Potenza massima/media: | 560/224 W/mq | 560/224 W/mq | 780/312 W/mq | 780/312 W/mq |
Manutenzione: | Servizio di sicurezza | Servizio di sicurezza | Servizio di sicurezza | Servizio di sicurezza |
Ambiente: | Utilizzare all'interno | Utilizzare all'interno | Utilizzo all'aperto | Utilizzo all'aperto |
Classificazione IP: | F: IP30, R: IP30 | F: IP30, R: IP30 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Tasso di aggiornamento: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Tipo di impianto: | Accendimento/accoppiamento | Accendimento/accoppiamento | Accendimento/accoppiamento | Accendimento/accoppiamento |
Scala di grigio: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
Angolo di visione: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Temperatura operativa: | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C |
Umidità di funzionamento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Applicazioni:
Ampiamente utilizzato in locazione di palcoscenici, attività di canto e danza, varie conferenze, mostre, stadi, teatri, auditorium, sale conferenze, sale multifunzione, sale conferenze, sale spettacoli,discoteche, locali notturni, discoteche di intrattenimento di alta gamma, Gala del Festival di primavera della TV, importanti attività culturali in varie province e città e altri luoghi.
Immagine:
Proteggere gli angoli e la progettazione anti-colpo,Può fare convesso e concavoschermo curvo.(+12°, +3°, 0°, -12°) eCappottole a 45° per schermo ad angolo retto, opzionale.
Progettazione del lucchetto veloce e del magnete per l'installazione rapida e semplice
FAQ:
Q1: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
R1: Siamo una fabbrica.
Q2: Dove si trova la vostra fabbrica?Come posso visitarla?
A2: La nostra azienda ha sede a2° piano, edificio A, Tianyou Chuangke Hi-tech Industrial Park, n. 2 Lixin Road, distretto di Bao'an, Shenzhen 518103 Cina, siamo cordiale benvenuti a visitarci.
D3: Il P3.9 ha un certificato CE/ROHS?
A3: Sì, possiamo offrire la certificazione CE/ROHS per voi in base alle vostre esigenze.