45001 Display LED de aluguer de palco de alta relação de contraste 500x500mm Gabinete Exterior Interior
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | VW |
Certificação: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Número do modelo: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | Negociar |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada, caixa da caixa da exportação |
Tempo de entrega: | 3-6 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 1000 m2 por mês |
Informação detalhada |
|||
Pitch de pixels: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 | Materiais: | Alumínio de fundição por impressão |
---|---|---|---|
Manutenção: | Dianteiro e traseiro serviço | Peso do gabinete: | 7.5 kg |
Tamanho do gabinete: | 500x500 mm | Ângulo curvado: | -12° 3° 0° 12° |
Brilho: | 6000 lêndeas | Relação de contraste: | 4500:1 |
Destacar: | Exibição LED de alta relação de contraste,Display LED de aluguer de palco de gabinete de 500x500 mm,Display LED de aluguer de palco de 500x500 mm |
Descrição de produto
45001 Alta relação de contraste 500x500mm gabinete exterior interior aluguel de palco LED
Descrição do produto:
Alto grau de proteção de IP65 adequado para áreas de inverno e frio como países do norte da Europa e Rússia e alta temperatura como EUA, Omã, Emirados Árabes Unidos, etc.
Nenhuma deformação sob a luz solar pelo uso de máscara de módulo anti-UV, estrutura de módulo anti-oxidação com proteção contra deformação.Eficiência de conversão de potência.
Características:
- Instalação rápida:Design de fechadura rápida e magneto do armário para uma instalação rápida e fácil.
- Serviço dianteiro e traseiro:Pode ser de manutenção dianteira e traseira, conceção independente da caixa de alimentação.
- Peso leve: Apenas 7,5 kg/cabinete, poupando custos de transporte.
- Contraste de altura:4500Relação de contraste 1:1.
TécnicoParâmetros:
Parâmetros técnicos | Display LED de aluguer de palco | |||
Modelo de produto: | P2.97 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
Pitch de pixels: | 2.97 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
Tipo de LED: | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
Dimensão do gabinete: | 500 × 500 × 77 mm | 500 × 500 × 77 mm | 500 × 500 × 77 mm | 500 × 500 × 77 mm |
Tamanho do módulo: | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm | 250x250 mm |
Peso do gabinete: | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
Material do gabinete: | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão | Alumínio de fundição por impressão |
Tipo de condução: | 1/8 | 1 / 16 | 1 / 16 | 1/9 |
Brilho: | > 1000 nits | > 1000 nits | > 5000 nits | > 5000 nits |
Potência máxima/média | 560/224 W/m2 | 560/224 W/m2 | 780/312 W/m2 | 780/312 W/m2 |
Manutenção: | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira | Serviço da frente e traseira |
Meio Ambiente: | Utilização interna | Utilização interna | Utilização ao ar livre | Utilização ao ar livre |
Classificação IP: | F: IP30, R: IP30 | F: IP30, R: IP30 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
Taxa de atualização: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Tipo de instalação: | Suspensão/Empilhamento | Suspensão/Empilhamento | Suspensão/Empilhamento | Suspensão/Empilhamento |
Escala cinzenta: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ângulo de visão: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Temperatura operacional: | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C |
Humidade de funcionamento: | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Aplicações:
Amplamente utilizado no aluguer de palcos, atividades de música e dança, várias conferências, exposições, estádios, teatros, auditórios, salas de aula, salas multifuncionais, salas de conferências, salas de performance,discotecas, discotecas, discotecas de entretenimento de alta qualidade, Gala do Festival de Primavera da TV, atividades culturais importantes em várias províncias e cidades e outros lugares.
Imagem:
Protegem os cantos e o projeto antibatidas,Pode fazer convexo e côncavotela curva.(+12°, +3°, 0°, -12°) eArmário com bisel de 45° para tela em ângulo reto, opcional.
Projeto de fechadura rápida e ímã do armário para instalação rápida e fácil
Perguntas frequentes:
P1: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
A1: Somos uma fábrica.
Q2: Onde está localizada a sua fábrica?Como posso visitar lá?
A2: A nossa empresa está localizada em2o andar, Edifício A, Tianyou Chuangke Hi-tech Industrial Park, No.2 Lixin Road, Bao'an District, Shenzhen 518103 China, são calorosamente bem-vindos a nos visitar.
P3: O P3.9 possui certificado CE/ROHS?
A3: Sim, podemos oferecer a certificação CE/ROHS para si, conforme as suas necessidades.