|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | P2.6、P2.97、P3.9、P4.8 | 材料: | アルミダイカスト |
|---|---|---|---|
| メンテナンス: | 前後サービス | キャビネットの重量: | 7.5kg |
| キャビネットのサイズ: | 500×500mm | 曲げられた角度: | -12° 3° 0° 12° |
| 輝度: | 6000匹のnit | コントラスト比: | 4500:1 |
| ハイライト: | 高コントラストレアショーのLEDディスプレイ,500x500mm キャビネットステージレンタル LEDディスプレイ,500x500mm ステージレンタル LEDディスプレイ |
||
製品の説明
4500:1 高コントラスト比 500x500mm キャビネット 屋内/屋外 ステージレンタル LEDディスプレイ
製品説明:
IP65の高い保護等級で、北欧諸国やロシアのような冬や寒冷地、米国、オマーン、UAEなどの高温地域に適しています。
Anti-UVモジュールマスクの使用、変形防止の酸化防止モジュールフレームにより、日光下での変形を防ぎます。高効率ICドライバー、改良されたPCB設計、電力変換効率を使用。
特徴:
- 迅速な設置:迅速かつ簡単な設置のための高速ロックとキャビネットマグネット設計。
- フロント&リアサービス:フロントとリアのメンテナンスが可能、独立した電源ボックス設計。
- 軽量:わずか7.5kg/キャビネットで、送料を節約。
- 高コントラスト:4500:1のコントラスト比。
技術的パラメータ:
| 技術的パラメータ | ステージレンタルLEDディスプレイ | |||
| 製品モデル: | P2.97 | P3.9 | P3.9 | P4.8 |
| ピクセルピッチ: | 2.97 mm | 3.9 mm | 3.9 mm | 4.8 mm |
| LEDタイプ: | SMD2121 | SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 |
| キャビネット寸法: | 500×500x77 mm | 500×500x77 mm | 500×500x77 mm | 500×500x77 mm |
| モジュールサイズ: | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| キャビネット重量: | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg | 7.5 kg |
| キャビネット材質: | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム | ダイカストアルミニウム |
| 駆動タイプ: | 1/21 | 1/16 | 1/16 | 1/9 |
| 輝度: | >1000ニット | >1000ニット | >5000ニット | >5000ニット |
| 最大/平均電力: | 560/224 W/sqm | 560/224 W/sqm | 780/312 W/sqm | 780/312 W/sqm |
| メンテナンス: | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス | フロント&リアサービス |
| 環境: | 屋内使用 | 屋内使用 | 屋外使用 | 屋外使用 |
| IP定格: | F: IP30, R: IP30 | F: IP30, R: IP30 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 |
| リフレッシュレート: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| 設置タイプ: | 吊り下げ/スタッキング | 吊り下げ/スタッキング | 吊り下げ/スタッキング | 吊り下げ/スタッキング |
| グレースケール: | 14ビット | 14ビット | 14ビット | 14ビット |
| 視野角: | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° |
| 動作温度: | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| 動作湿度: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
用途:
ステージレンタル、歌と踊りの活動、各種会議、展示会、スタジアム、劇場、講堂、講義室、多機能ホール、会議室、パフォーマンスホール、ディスコバー、ナイトクラブ、ハイエンドエンターテイメントディスコ、TV春節ガラ、各省市における重要な文化活動など、様々な場所で広く使用されています。
![]()
![]()
画像:
コーナー保護とノック防止設計、 凸面と凹面が可能曲面スクリーン。 (+12°, +3°, 0°, -12°)and 45° 右角スクリーン用の面取りキャビネット、オプション。
![]()
迅速かつ簡単な設置のための高速ロックとキャビネットマグネット設計
![]()
よくある質問:
Q1: あなたは工場ですか、それとも商社ですか?
A1: 私たちは工場です。
Q2: あなたの工場はどこにありますか?そこを訪問するにはどうすればよいですか?
A2: 当社は2階、A棟、天佑創科ハイテク工業団地、No.2 Lixin Road、宝安区、深セン518103 中国にあります。ぜひお越しください。
Q3: P3.9にはCE/ROHS証明書がありますか?
A3: はい、お客様のご要望に応じてCE/ROHS証明書を提供できます。






