45001 Alta relación de contraste de escenario de alquiler de pantalla LED 500x500mm gabinete exterior interior
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-6 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000sqm por mes |
|
Información detallada |
|||
| Paso de píxeles: | P2.6, P2.97, P3.9, P4.8 | Material: | Aluminio fundido a presión |
|---|---|---|---|
| Mantenimiento: | Servicio delantero y trasero | Peso del gabinete: | 7,5 kilos |
| tamaño del gabinete: | 500x500mm | Ángulo curvado: | -12° 3° 0° 12° |
| Brillo: | 6000 liendres | Relación de contraste: | 4500:1 |
| Resaltar: | Display LED de alta relación de contraste,Display LED de alquiler de escenario de gabinete de 500x500 mm,Display LED de alquiler de escenarios de 500x500 mm |
||
Descripción de producto
4500:1 Relación de contraste alta Pantalla LED de alquiler para escenarios interiores y exteriores de gabinete de 500x500 mm
Descripción del producto:
Grado de protección alto de IP65 adecuado para áreas invernales y frías como los países del norte de Europa y Rusia, y altas temperaturas como EE. UU., Omán, Emiratos Árabes Unidos, etc.
Sin deformación bajo la luz solar mediante el uso de máscara de módulo anti-UV, marco de módulo anti-oxidación con protección contra la deformación. Uso de controlador IC de alta eficiencia, diseño de PCB mejorado, eficiencia de conversión de energía.
Características:
- Instalación rápida: Diseño de cerradura rápida y imán de gabinete para una instalación rápida y fácil.
- Servicio frontal y trasero: Puede ser mantenimiento frontal y trasero, diseño de caja de alimentación independiente.
- Peso ligero: Solo 7,5 kg/gabinete, ahorra costos de envío.
- Alto contraste: Relación de contraste de 4500:1.
Parámetros técnicos:Parámetros técnicosPantalla LED para alquiler de escenarios
| Modelo del producto: | P2.97 | |||
| P3.9 | P3.9 | Distancia entre píxeles: | Distancia entre píxeles: | 2,97 mm |
| 3,9 mm | 3,9 mm | Tipo de LED: | Tipo de LED: | SMD2121 |
| SMD2121 | SMD1921 | SMD1921 | 500×500x77 mm | 500×500x77 mm |
| 500×500x77 mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm |
| 250x250mm | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| 7,5 kg | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Aluminio fundido a presión | 1/21 | 1/21 | 1/21 | 1/21 |
| 1/16 | 1/16 | Brillo: | Brillo: | >1000 nits |
| >1000 nits | >5000 nits | >5000 nits | 560/224 W/m² | 560/224 W/m² |
| 560/224 W/m² | 780/312 W/m² | 780/312 W/m² | Servicio frontal y trasero | Servicio frontal y trasero |
| Servicio frontal y trasero | Uso en interiores | Uso en interiores | Uso en interiores | Uso en interiores |
| Uso en interiores | Uso en exteriores | Uso en exteriores | F: IP30, R: IP30 | F: IP30, R: IP30 |
| F: IP30, R: IP30 | F: IP65, R: IP54 | F: IP65, R: IP54 | >3840 Hz | >3840 Hz |
| >3840 Hz | Colgante/Apilamiento | Colgante/Apilamiento | Colgante/Apilamiento | Colgante/Apilamiento |
| Colgante/Apilamiento | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| 14 bits | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° |
| H:140°;V:140° | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| -40℃~+60℃ | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
| 10%~90% RH | Ampliamente utilizado en alquiler de escenarios, actividades de canto y baile, diversas conferencias, exposiciones, estadios, teatros, auditorios, salas de conferencias, salas multifuncionales, salas de reuniones, salas de espectáculos, bares de discotecas, clubes nocturnos, discotecas de entretenimiento de alta gama, Gala del Festival de Primavera de TV, importantes actividades culturales en varias provincias y ciudades y otros lugares. | Ampliamente utilizado en alquiler de escenarios, actividades de canto y baile, diversas conferencias, exposiciones, estadios, teatros, auditorios, salas de conferencias, salas multifuncionales, salas de reuniones, salas de espectáculos, bares de discotecas, clubes nocturnos, discotecas de entretenimiento de alta gama, Gala del Festival de Primavera de TV, importantes actividades culturales en varias provincias y ciudades y otros lugares. | Ampliamente utilizado en alquiler de escenarios, actividades de canto y baile, diversas conferencias, exposiciones, estadios, teatros, auditorios, salas de conferencias, salas multifuncionales, salas de reuniones, salas de espectáculos, bares de discotecas, clubes nocturnos, discotecas de entretenimiento de alta gama, Gala del Festival de Primavera de TV, importantes actividades culturales en varias provincias y ciudades y otros lugares. | Ampliamente utilizado en alquiler de escenarios, actividades de canto y baile, diversas conferencias, exposiciones, estadios, teatros, auditorios, salas de conferencias, salas multifuncionales, salas de reuniones, salas de espectáculos, bares de discotecas, clubes nocturnos, discotecas de entretenimiento de alta gama, Gala del Festival de Primavera de TV, importantes actividades culturales en varias provincias y ciudades y otros lugares. |
Imagen:
Diseño de protección de esquinas y antigolpes,
![]()
![]()
Puede hacer pantalla curva convexa y cóncava
pantalla curva. (+12°, +3°)y , 0°)y , -12°)y Gabinete biselado de 45° para pantalla en ángulo recto, opcional.Diseño de cerradura rápida y imán de gabinete para una instalación rápida y fácilPreguntas frecuentes:
![]()
P1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
![]()
A1: Somos una fábrica.
P2: ¿Dónde está ubicada su fábrica? ¿Cómo puedo visitarla?
A2: Nuestra empresa está ubicada en
2do piso, Edificio A, Parque Industrial de alta tecnología Tianyou Chuangke, No.2 Lixin Road, Distrito de Bao'an, Shenzhen 518103 China, le damos una calurosa bienvenida a visitarnos.
P3: ¿El P3.9 tiene certificado CE/ROHS?A3: Sí, podemos ofrecerle el certificado CE/ROHS según sus requisitos.






