P1.25 Fine Pitch LED Display Flip-COB 600X337.5mm Ön Servis 4kg/Kabine
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | CN |
| Marka adı: | Visual World |
| Sertifika: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Model numarası: | P1.25 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Müzakere etmek |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak Kılıfı, İhracat Karton Kutusu |
| Teslim süresi: | 12 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 5000 m2/ay |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün adı: | P1.25 İnce Pitch LED Ekran Flip-Cob 600x337.5mm Ön Hizmet 4kg/Kabin | Piksel perdesi: | P0.7/P0.9/P1.25/P1.56 |
|---|---|---|---|
| Kabine ağırlığı: | 4.6kg | Parlaklık: | 0-2000nit |
| Kabine malzemesi: | Kalıp döküm alüminyum | LED tipi: | Koçan |
| Kabine boyutu: | 600x337.5mm | Bakım: | Ön hizmet |
| Vurgulamak: | P1.25 Güzel tonlama LED Ekranı,Flip-COB LED ekranı 600x337.5mm,Ön servis LED ekranı 4kg |
||
Ürün Açıklaması
VISUAL WORLD tarafından uzmanlıkla tasarlanan P1.25 Küçük Piksel Aralıklı LED Ekran COB'nin en son ekran teknolojisini keşfedin. Ön servis erişimine sahip bu 600x337.5mm kabin, sorunsuz entegrasyon ve kolay bakım için özel olarak tasarlanmıştır ve etkinlik profesyonelleri için tercih edilen bir seçimdir.
- Tam flip-chip COB işlemi, koruma teknolojisi çarpışma önleme, su geçirmezlik, nem geçirmezlik, tuz püskürtme içerir.
- Modül, kontrastı %20 artıran ve ekran parlaklığı gereksinimlerini azaltan 3D mürekkep baskı teknolojisini benimser.
- Kabin çalışmasının gerçek zamanlı durumunu sezgisel olarak anlayabilen LCD durum ekran panelini destekler.
- Modül PCB, iyi renk tekdüzeliği ve tekdüze sıcaklık dağılımı ile HDI çok katmanlı devre kartı tasarımını benimser.
- Tüm seri, daha yüksek performans ve 16bit'e kadar gri tonlama seviyesine sahip Sunrise'in enerji tasarruflu ortak katot çipini benimser.
| Model | P0.7 | P0.9 | P1.25 | P1.56 |
|---|---|---|---|---|
| Piksel Aralığı | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.56mm |
| LED Tipi | Flip-COB (ortak katot) | |||
| Kabin Boyutu (mm) | 600*337.5*29.5 | |||
| Kabin Çözünürlüğü | 768*432 | 640*360 | 480*270 | 384*216 |
| Modül Boyutu (mm) | 150x168.75 | |||
| Kabin Ağırlığı | 4kg | |||
| Kabin Malzemesi | Döküm Alüminyum | |||
| Tarama Modu | 1/36 | 1/54 veya 1/36 | 1/60 veya 1/27 | 1/48 |
| Bakım | Ön servis | |||
| Parlaklık | 600/2000 nit | 600/2000 nit | 600/1500 nit | 600/1000 nit |
| Maksimum Güç | 390W/m² | 420W/m² | 330W/m² | 330W/m² |
| Ortalama Güç | 136W/m² | 147W/m² | 100W/m² | 100W/m² |
| Su Geçirmezlik Seviyesi | Ön: IP54 Arka: IP30 | |||
| Yenileme Hızı | >3840Hz | |||
| Kurulum Tipi | Montaj/Asma/İstifleme | |||
| Gri Tonlama | 16bit | |||
C1: Evet, toptan satış hizmetine dayanarak, daha büyük miktarlar için daha iyi indirimimiz var. Sipariş miktarınıza göre size en iyi fiyatı vereceğiz.
C2: Şirketimiz, Baoan bölgesi, Shenzhen şehri, Çin'de bulunan profesyonel bir fabrikadır. Fabrikamızı istediğiniz zaman ziyaret etmeniz en çok memnuniyetle karşılanır.
C3: Ürünlerimiz, müşterilere gönderilmeden önce QC tarafından sıkı bir şekilde yüksek kalitede test edilmiştir. Şu ilkeye bağlıyız: "Kalite ve hizmet önceliğimizdir."
C4: Esas olarak izleme mesafesine, ekranın boyutuna, istenen etkiye ve müşterinin bütçesine bağlıdır.
C5: Siparişinizi verdiğinizde, size kullanım kılavuzunu ve yazılımı sağlayacağız ve ekiple yazılımı uzaktan ayarlamanıza yardımcı olabiliriz.
C6: Belirli miktarda yedek parça ücretsiz olarak sağlanacaktır, yedek parçalar arasında modül, güç kablosu, sinyal kablosu, LED lamba, IC, maske, güç kaynağı, alıcı kart vb. bulunur.






