HD Mobile Stand Akıllı Etkileşimli Konferans Kobu Ekran Çok Platform Desteği
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | VW |
Sertifika: | CE, ROHS |
Model numarası: | Konferans TV |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | 1 |
---|---|
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Ambalaj bilgileri: | kontrplak durumda, karton kutu |
Teslim süresi: | 6 gün |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | 10/gün |
Detay Bilgi |
|||
Ürün Adı: | HD Mobile Stand Akıllı Etkileşimli Konferans Kobu Ekran Çok Platform Desteği | Piksel aralığı: | P1.25;P1.5:P1.875 |
---|---|---|---|
Ekran Çapraz Uzunluğu: | 108 inç/135 inç/162 inç | Ekran Oranı: | 16:9 |
Karar: | 1920*1080/2400*1350/2880*1620/2000*1125 | Parlaklık: | 150 ——800 nit |
Eksi Oranı: | ≥ 6000 :1 | Kurulum Yöntemi: | Zemin ayakta/Duvar montajı |
Güç gerilimi: | 100——240 V 50/60HZ | sistem: | Adroid 11 veya Üzeri veya Windows veya Mac Sistemi |
Vurgulamak: | Çok platformlu COB Ekranı,HD Mobil Stand COB Ekranı,Akıllı Interaktif COB Ekranı |
Ürün Açıklaması
HD Mobil Stand Akıllı Etkileşimli Konferans COB Ekranı Çoklu Platform desteği ile
Ürün Tanımı
Bu...Akıllı Tüm-Bir EkranYüksek kaliteli görseller, sorunsuz bağlantı ve işbirliğini, üretkenliği,ve sunum deneyimleri.
Ürün Özellikleri
Muhteşem Görüntüler ve Etkileyici Ekran
- Büyük Ekran BoyutlarıFarklı oda boyutları için: 108", 135" ve 162".
- Yüksek çözünürlük: En fazla2400×1350, keskin ve net görüntüler sağlar.
- Geniş Görme Açıları:160° (H) / 140° (V)Derin bir deneyim için.
- Yüksek Parlaklık ve Kontrast:≤ 800 nitparlaklık60001 kontrast oranıCanlı görüntüler için.
- 16 bit Gri Ölçeği & 3840Hz Yeniden Yükleme HızıYumuşak renk geçişleri için.
Enerji tasarrufu ve dayanıklılık
- Güç tüketimiMax:2500W ∼ 6000W, ortalama800W 2000W.
- Güçlü Yapı: Ağırlık130KG 245KG, uzun süreli kullanım için idealdir.
Teknik parametreler
Akıllı Tüm Tek Ekranda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Çapraz Uzunluğu | 30 santim. | 135 inç. | 162 inç. | 135 inç. | 162 inç. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel Pitch |
1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modül Boyutu | 600mm*337.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modül miktarı | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ekran Boyutu | 2400*1350*30 mm | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TV Boyutu | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç Voltajı | 100-240 V 50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Güç Tüketimi | ≤2500W | ≤3900W | ≤6000W | ≤2500W | ≤2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortalama Güç Tüketimi | 800 ‰ 2000W | 1200~2000W | 1800-3000W | 800-2000W | 800-2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık/Kg |
130KG ((Yere dik) / 100KG ((Duvara monte edilmiş) |
180KG ((Yere dikilmiş) / 130KG ((Duvara monte edilmiş) |
245KG ((Yere dikilmiş) / 205KG ((Duvara monte edilmiş) |
178KG ((Yere dikilmiş) / 148KG ((Duvara monte edilmiş) |
245KG ((Yere dikilmiş) / 205KG ((Duvara monte edilmiş) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raito'yu göster | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karar | 1920*1080 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parlaklık | ≤800nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrast oranı | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gri Ölçek | 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yenilenme Hızı | 3840HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görme açısı | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrol Sistemi | Android 11 veya üstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU |
1.8G 64 bit dört çekirdekli işlemci + Mali G52 GPU + OPS bilgisayarı
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram |
2G/4G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hafıza | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistem Fonksiyonu |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Girişi |
HDMI 2.0*2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI Çıktısı |
HDMI 2.0*1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB2.0
|
USB2.0*1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB3.0
|
USB3.0*1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45
|
RJ45 ((1000M) *1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum yapısı
|
Yere dikilmek/Duvar montajı
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aksesuarlar
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İsteğe bağlı
|
|
Uygulama
S&A
Garanti Süresi nedir ve ne kadar sürer?
Çoğu ürün ve projdect için, 2 yıllık garanti süresi ücretsiz sunuyoruz. Eğer özel bir talebiniz varsa, tartışabilir ve adil bir fiyata başka bir süre çıkabiliriz.
Peki ya nakliye?
Hava, deniz, demiryolu, her türlü yolla. Alıcının seçimi, alıcının maliyeti.
Örnek siparişi verebilir miyim?
Evet! Minimum siparişimiz bir.