| 詳細情報 | |||
| 製品名: | HDモバイルスタンド スマートインタラクティブな会議COBディスプレイ 多プラットフォームサポート | ピクセルピッチ: | P1.25;P1.5:P1.875 | 
|---|---|---|---|
| スクリーン斜面長さ: | 108インチ/135インチ/162インチ | ディスプレイ比: | 16時9分 | 
| 決議: | 1920*1080/2400*1350/2880*1620/2000*1125 | 亮度: | 150 ¥800 ニット | 
| 逆の比率: | ≥ 6000:1 | 設置方法: | 床に立つ/壁に設置する | 
| 電源電圧: | 100V240V 50/60Hz | システム: | アドロイド 11 以上,Windows または Mac システム | 
| ハイライト: | 複数のプラットフォームのCOBディスプレイ,HD モバイル スタンド COB ディスプレイ,スマートインタラクティブなCOBディスプレイ | ||
製品の説明
HDモバイルスタンド スマートインタラクティブな会議COBディスプレイ 多プラットフォームサポート
製品説明
これはスマート オールインワン ディスプレイ高品質のビジュアルとシームレスなコネクティビティを 提供し 協働や生産性を向上させるプレゼンテーションの経験.


製品の特徴
素晴らしい 視覚 映像 と 魅惑 的 な 画面
- 大きい画面サイズ部屋のサイズが異なる場合: 108",135",162"
- 高解像度: 最大2400×1350鮮明で鮮明な画像を保証します
- 広い視野:160° (H) /140° (V)素晴らしい体験です
- 高い明るさとコントラスト:≤800ニット照明と6000コントラスト比:1鮮明な視覚のために
- 16ビットグレースケールと3840Hzリフレッシュレート滑らかな色転換のために
エネルギー 効率 と 耐久性
- 電力消費量マックス2500W 6万W平均800W 2000W.
- 堅固 な 構造: 重さ130KG 245KG長期使用に最適です
テクニカルパラメータ
| スマート オールインワンディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーン斜面長さ | 108インチ | 135インチ | 162インチ | 135インチ | 162インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセルピッチ | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールのサイズ | 600mm*337.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールの量 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンサイズ | 2400*1350*30mm | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビのサイズ | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | 100V240V 50/60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電力消費量 | ≤2500W | ≤3900W | ≤6000W | ≤2500W | ≤2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均電力消費量 | 800~2000W | 1200W 2000W | 1800~3000W | 800〜2000W | 800〜2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重/kg | 130KG (床に立つ) / 100KG ((壁掛け) | 180KG (床に立つ) / 130KG ((壁掛け) | 245KG (床に立つ) / 205kg ((壁掛け) | 178KG (床に立つ) / 148KG ((壁掛け) | 245KG (床に立つ) / 205kg ((壁掛け) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raito を表示する | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議 | 1920年*1080年 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920年*1080年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | ≤800ニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト比 | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレースケール | 16ビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新率 | 3840HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角 | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御システム | Android 11 以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 1.8G 64ビットクワッドコアプロセッサ + マリ G52 GPU + OPS コンピュータ 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラム | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶力 | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム機能 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI 入力 | HDMI 2.0*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI 出力 | HDMI 2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2で0 | USB2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB3で0 | USB3.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置構造 | 床に立つ/壁に設置する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリー | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択可能 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用する

Q&A
保証期間とは何か? 保証期間は何時ですか?
ほとんどの製品とプロジェクトには,私たちは2年間の保証期間を無料で提供します. あなたが特別な要求を持っている場合,我々は議論し,公正な価格で別の期間を出すことができます.
荷物は?
航空,海,鉄道,あらゆる方法で. 購入者の選択,購入者のコスト.
サンプル注文できますか?
ええ!最小注文は1個です.
この製品の詳細を知りたい
    
 







