| 詳細情報 | |||
| 製品名: | 超スリム会議テレビ スクリーンサイズ 108インチ以上 解像度 1K以上 | ピクセルピッチ: | P1.25;P1.5:P1.875 | 
|---|---|---|---|
| スクリーン斜面長さ: | 108インチ/135インチ/162インチ | ディスプレイ比: | 16時9分 | 
| 決議: | 1920*1080/2400*1350/2880*1620/2000*1125 | 逆の比率: | ≥ 6000:1 | 
| 設置方法: | 床に立つ/壁に設置する | 電源電圧: | 100V240V 50/60Hz | 
| コントロールシステム: | アンドロイド | RAM: | 2G/4G | 
| 記憶力: | 32g | IP 評価: | IP65 | 
| 視角: | H:160° V:140° | ||
| ハイライト: | ウルトラスリム会議テレビスクリーン,108インチ会議テレビ画面,1K会議テレビ画面 | ||
製品の説明
超スリム会議テレビ スクリーンサイズ 108インチ以上 解像度 1K以上
製品説明
会議ディスプレイ技術の究極の体験を 10 8インチ以上の画面サイズと 1Kを超える解像度を誇る超薄型テレビで優雅な美学と優れた透明性を組み合わせるプレゼンテーションやコラボレーションなどで 広い視野と卓越したパフォーマンスを 提供しています


製品の特徴
1. 多様な視角
- 幅広く水平・垂直の視角 (160°水平・140°垂直) で,ほぼあらゆる視点から一貫した画像の明確さを保ちます.
2効率的な電力管理
- 電源電圧: 100~240V,50/60Hzに対応する.
- 電力消費量:- 最大: サイズに応じて ≤2500Wから ≤6000W
- 平均: エネルギー効率の良い動作では800~3000W
 
3耐久性と柔軟性のある設計
- 30mmから54mmの画面の厚さで スリムなデザインです
- 重量オプション:- 130KG~245KG サイズと装置の種類によって異なります
- 柔軟性のために壁掛けと床立つオプションがあります.
 
4システム制御の高度
- アンドロイド11以上で動いています
- 1.8GHz 64ビットクワッドコアプロセッサとMali G52 GPUとオプションOPSコンピュータでシームレスな動作.
- メモリとストレージ: 2GB/4GB RAMと 32GB 内部ストレージで効率的なマルチタスクが可能.
テクニカルパラメータ
| スマート オールインワンディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーン斜面長さ | 108インチ | 135インチ | 162インチ | 135インチ | 162インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセルピッチ | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールのサイズ | 600mm*337.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールの量 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンサイズ | 2400*1350*30mm | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビのサイズ | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | 100V240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電力消費量 | ≤2500W | ≤3900W | ≤6000W | ≤2500W | ≤2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均電力消費量 | 800~2000W | 1200W 2000W | 1800~3000W | 800〜2000W | 800〜2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重/kg | 130KG (床に立つ) / 100KG ((壁掛け) | 180KG (床に立つ) / 130KG ((壁掛け) | 245KG (床に立つ) / 205kg ((壁掛け) | 178KG (床に立つ) / 148KG ((壁掛け) | 245KG (床に立つ) / 205kg ((壁掛け) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raito を表示する | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議 | 1920年*1080年 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920年*1080年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | ≤800ニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト比 | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレースケール | 16ビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新率 | 3840HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角 | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御システム | Android 11 以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 1.8G 64ビットクワッドコアプロセッサ + マリ G52 GPU + OPS コンピュータ 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラム | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶力 | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム機能 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI 入力 | HDMI 2.0*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI 出力 | HDMI 2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2で0 | USB2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB3で0 | USB3.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置構造 | 床に立つ/壁に設置する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリー | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択可能 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q&A
保証期間とは何か? 保証期間は何時ですか?
ほとんどの製品とプロジェクトには,私たちは2年間の保証期間を無料で提供します. あなたが特別な要求を持っている場合,我々は議論し,公正な価格で別の期間を出すことができます.
荷物は?
航空,海,鉄道,あらゆる方法で. 購入者の選択,購入者のコスト.
サンプル注文できますか?
ええ!最小注文は1個です.
 




