| 詳細情報 | |||
| 製品名: | クリスタルテレビシリーズ - Android システムで利用可能な複数のサイズ スマートテレビ | ピクセルピッチ: | P1.25;P1.5:P1.875 | 
|---|---|---|---|
| スクリーン斜面長さ: | 108インチ/135インチ/162インチ | ディスプレイ比: | 16時9分 | 
| 決議: | 1920*1080/2400*1350/2880*1620/2000*1125 | 逆の比率: | ≥ 6000:1 | 
| 設置方法: | 床に立つ/壁に設置する | 電源電圧: | 100V240V 50/60Hz | 
| ハイライト: | 多サイズスマートテレビ,クリスタルテレビシリーズ スマートテレビ,Android システム スマートテレビ | ||
製品の説明
クリスタルテレビシリーズ - Android システムで利用可能な複数のサイズ スマートテレビ
製品説明
軽量で押すことができる 円筒印章のない大きな画面

壁の設置と地面のスタンド:インタレーションの2つの方法
35mm超薄型アルミキャビネット:厚くて薄い

製品の特徴
どんな 場所 で も 映像 を 映し出す
大きくなるか帰るか!108",135",および162"サイズこの素晴らしいLEDディスプレイは鋭い解像度(最大2880×1620) と800 ニット鮮やかなリアルな映像を 提供しています16ビットグレースケールそして3840Hz リフレッシュレートプレゼンテーションやエンターテイメントなどに最適です
優雅 で 賢明 で 縫い目 が ない
設計された努力のない統合, その超薄型プロファイル (30mmから54mm)サポート壁に設置された装置や床に設置された装置広さにも適しています.強力な性能 (800Wから6000W)効率的で適応性が高く100Vから240V電源入力
次のレベルのスマート機能
電源はアンドロイド 11このディスプレイは単なるスクリーンではなく接続のためのハブ楽しんで2つのWi-Fi,無線画面共有,複数の入力オプション (HDMI,USB,Ethernet)シンプルなプレゼンテーションやコラボレーションの ためのものですインタラクティブなホワイトボードモード,眼保護技術そしてパーソナライズ可能なアクセサリーあなたのセットアップに合うように
テクニカルパラメータ
| スマート オールインワンディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーン斜面長さ | 108インチ | 135インチ | 162インチ | 135インチ | 162インチ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ピクセルピッチ | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールのサイズ | 600mm*337.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モジュールの量 | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーンサイズ | 2400*1350*30mm | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| テレビのサイズ | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | 100V240V 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大電力消費量 | ≤2500W | ≤3900W | ≤6000W | ≤2500W | ≤2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均電力消費量 | 800~2000W | 1200W 2000W | 1800~3000W | 800〜2000W | 800〜2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重/kg | 130KG (床に立つ) / 100KG ((壁掛け) | 180KG (床に立つ) / 130KG ((壁掛け) | 245KG (床に立つ) / 205kg ((壁掛け) | 178KG (床に立つ) / 148KG ((壁掛け) | 245KG (床に立つ) / 205kg ((壁掛け) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raito を表示する | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決議 | 1920年*1080年 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920年*1080年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亮度 | ≤800ニット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コントラスト比 | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グレースケール | 16ビット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新率 | 3840HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 視角 | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御システム | Android 11 以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 1.8G 64ビットクワッドコアプロセッサ + マリ G52 GPU + OPS コンピュータ 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラム | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶力 | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| システム機能 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI 入力 | HDMI 2.0*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI 出力 | HDMI 2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2で0 | USB2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB3で0 | USB3.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置構造 | 床に立つ/壁に設置する | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アクセサリー | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択可能 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Q&A
Q1. 品質を確認するためにサンプルLEDディスプレイを注文できますか?A:はい,大きな購入前に品質に満足していることを確認するためにサンプル注文を提供しています.
Q2.LEDディスプレイ製品に私たちのロゴを印刷できますか?
A: 間違いなく.あなたのロゴデザインを送信してください,そして私たちは生産を開始する前にすべての詳細を確認します.
Q3.LEDディスプレイ製品に保証がありますか?
A:はい,すべての製品には1年間の保証があります.
Q4. 設置と使用に関する技術訓練をしていますか?
A: はい,販売前相談,販売中の支援,販売後のサポートを含む包括的なサポートを提供しています.設置とユーザートレーニングも提供されています.
 










