Crystal TV Series-Multiple Size Disponibile Smart TV nel sistema Android
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina | 
| Marca: | VW | 
| Certificazione: | CE, ROHS | 
| Numero di modello: | Televisione di conferenze | 
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 | 
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile | 
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato, scatola di cartone | 
| Tempi di consegna: | 6 giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | 10/day | 
| Informazioni dettagliate | |||
| Nome del prodotto: | Crystal TV Series-Multiple Size Disponibile Smart TV nel sistema Android | Pitch dei pixel: | P1.25; P1.5: P1.875 | 
|---|---|---|---|
| Lunghezza diagonale dello schermo: | 108 pollici/135 pollici/162 pollici | Rapporto di visualizzazione: | 16:9 | 
| Risoluzione: | 1920*1080/2400*1350/2880*1620/2000*1125 | Contras Ratio: | ≥ 6000:1 | 
| Metodo di installazione: | In piedi/montaggio a parete | Voltaggio di potenza: | 100 ̊240 V 50/60 Hz | 
| Evidenziare: | Televisioni intelligenti disponibili in diverse dimensioni,Smart TV della serie Crystal TV,Smart TV con sistema Android | ||
Descrizione di prodotto
Crystal TV Series-Multiple Size Disponibile Smart TV nel sistema Android
Descrizione del prodotto
Livello e spintabile, grande schermo senza cornice

Montaggio a parete e posizionamento a terra:due modalità di installazione
Armadio in alluminio ultra sottile da 35 mm: spessa e sottile

Caratteristiche del prodotto
Immagini cinematografiche in qualsiasi spazio
Vai grande o vai a casa!108", 135" e 162", questo splendido display LED offreRisoluzioni affilate(fino a 2880×1620) e800 nits di luminositàper immagini vibranti e realistiche.Grayscale a 16 bite aTasso di aggiornamento 3840 Hz, ogni fotogramma è senza sfarfalli e ultra-liscio, perfetto per presentazioni, intrattenimento e altro ancora.
Eleganti, intelligenti e senza soluzione di continuità
Disegnati perintegrazione senza sforzo, il suoper la fabbricazione di apparecchiature per il trasporto di veicolisupportiapparecchiature montate a parete o a terra, che lo rende un'apparecchiatura versatile per qualsiasi spazio.prestazioni potenti (800W a 6000W), rimane efficiente e adattabile, lavorando su100-240Vingressi di potenza.
Caratteristiche intelligenti di livello successivo
Azionato da:Android 11, questo display non è solo uno schermo è unhub per la connettivitàGodetevi.doppia connessione Wi-Fi, condivisione dello schermo wireless e opzioni di input multiple (HDMI, USB, Ethernet)per presentazioni e collaborazioni senza soluzione di continuità.modalità lavagna interattiva, tecnologia di protezione degli occhi, eaccessori personalizzabiliper abbinare la tua configurazione.
Parametri tecnici
| Smart All IN One Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lunghezza diagonale dello schermo | 108 pollici | 135 pollici | 162 pollici. | 135 pollici. | 162 pollici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch dei pixel | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del modulo | 600 mm*337,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità di modulo | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dello schermo | 2400*1350*30 mm | 3000*1687,5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687,5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione del televisore | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaggio di potenza | 100 ̊240 V 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo massimo di energia | ≤ 2500W | ≤ 3900W | ≤ 6000W | ≤ 2500W | ≤ 2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo energetico medio | 800 ‰ 2000 W | 1200 ‰ 2000 W | 1800-3000W | 800-2000 W | 800-2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso/kg | 130 kg (in piedi) / 100 kg ((montato a parete) | 180KG ((in piedi sul pavimento) 130 kg ((montato a parete) | 245KG ((Pano in piedi) / 205KG ((montato a parete) | 178KG (in piedi) / 148 kg (montato a parete) | 245KG ((Pano in piedi) / 205KG ((montato a parete) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visualizza Raito | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risoluzione | 1920*1080 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillantezza | ≤ 800nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapporto di contrasto | ≥ 6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scala grigia | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di visione | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema di controllo | Android 11 o superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU | 1.8G processore quad-core a 64 bit + Mali G52 GPU + OPS computer 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funzione del sistema | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input HDMI | HDMI 2.0*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uscita HDMI | HDMI 2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2.0 | USB2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB3.0 | USB3.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura dell'impianto | In piedi/montaggio a parete | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessori | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opzionale | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Domande e risposte
Q1. Posso ordinare un campione di display LED per verificare la qualità?R: Sì, offriamo ordini di campioni per assicurarci che tu sia soddisfatto della qualità prima di un acquisto più grande.
D. Può il nostro logo essere stampato sui prodotti a display LED?
R: Assolutamente. Inviateci il vostro disegno del logo, e confermeremo tutti i dettagli con voi prima di iniziare la produzione.
Q3. C'è una garanzia sui prodotti a display a LED?
R: Sì, tutti i nostri prodotti sono garantiti per un anno.
Q4. Fornite formazione tecnica per l'installazione e l'uso?
R: Sì, offriamo un supporto completo, compresa la consulenza pre-vendita, l'assistenza durante la vendita e il supporto post-vendita.
 










