Televisione di conferenze ad alta risoluzione che supporta il casting multipiattaforma
Dettagli:
Luogo di origine: | CINESE |
Marca: | VW |
Certificazione: | CE, ROHS |
Numero di modello: | Televisione di conferenze |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cassa in compensato, scatola di cartone |
Tempi di consegna: | 6 giorni |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 10/day |
Informazioni dettagliate |
|||
Nome del prodotto: | Televisione di conferenze ad alta risoluzione che supporta il casting multipiattaforma | Pitch dei pixel: | P1.25; P1.5: P1.875 |
---|---|---|---|
Lunghezza diagonale dello schermo: | 108 pollici/135 pollici/162 pollici | Rapporto di visualizzazione: | 16:9 |
Risoluzione: | 1920*1080/2400*1350/2880*1620/2000*1125 | Contras Ratio: | ≥ 6000:1 |
Metodo di installazione: | In piedi/montaggio a parete | Voltaggio di potenza: | 100 ̊240 V 50/60 Hz |
Controlla il sistema: | Android | RAM: | 2G/4G |
Memoria: | 32 g | ||
Evidenziare: | Conferenza di casting TV,Televisione di conferenze ad alta risoluzione,Televisione di conferenze multipiattaforma |
Descrizione di prodotto
Televisione di conferenze ad alta risoluzione che supporta il casting multipiattaforma
Descrizione del prodotto
Disponibile in dimensioni da 108 pollici, 135 pollici e 162 pollici, questo display 16:9 offre un notevole rapporto di contrasto da 6000:1 per immagini vivaci e cristalline.Dispone di schermo wireless e doppia connettività Wi-Fi, garantendo una collaborazione senza sforzo in un design elegante e moderno.
Caratteristiche del prodotto
Opzioni di costruzione e installazione durevoli
- Opzioni di peso: da 100 kg per le installazioni a parete a 245 kg per le installazioni a pavimento.
- Disegno ultra-sottile: Lo spessore del telaio varia da 30 mm a 54 mm, unendo durabilità ed estetica elegante.
- Flessibilità dell'installazione: supporta sia le configurazioni a terra che quelle a parete per soddisfare varie esigenze.
Connettività ed estensibilità
- Porti I/O completi:
- Input HDMI: 2 × HDMI 2.0
- Uscita HDMI: 1 × HDMI 2.0
- Porte USB: 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0
- RJ45 Ethernet: 1 × 1000M per una connettività stabile.
- Miglioramenti facoltativi: Aggiunti come computer OPS, fotogrammi a infrarossi e strumenti di manutenzione per funzionalità estese.
Parametri tecnici
Smart All IN One Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza diagonale dello schermo | 108 pollici | 135 pollici | 162 pollici. | 135 pollici. | 162 pollici. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitch dei pixel |
1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del modulo | 600 mm*337,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità di modulo | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione dello schermo | 2400*1350*30 mm | 3000*1687,5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687,5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del televisore | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio di potenza | 100 ̊240 V 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo massimo di energia | ≤ 2500W | ≤ 3900W | ≤ 6000W | ≤ 2500W | ≤ 2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo energetico medio | 800 ‰ 2000 W | 1200 ‰ 2000 W | 1800-3000W | 800-2000 W | 800-2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso/kg |
130 kg (in piedi) / 100 kg ((montato a parete) |
180KG ((in piedi sul pavimento) 130 kg ((montato a parete) |
245KG ((Pano in piedi) / 205KG ((montato a parete) |
178KG (in piedi) / 148 kg (montato a parete) |
245KG ((Pano in piedi) / 205KG ((montato a parete) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualizza Raito | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | 1920*1080 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brillantezza | ≤ 800nits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rapporto di contrasto | ≥ 6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scala grigia | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasso di aggiornamento | 3840 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo di visione | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema di controllo | Android 11 o superiore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU |
1.8G processore quad-core a 64 bit + Mali G52 GPU + OPS computer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ram |
2G/4G
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memoria | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzione del sistema |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input HDMI |
HDMI 2.0*2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uscita HDMI |
HDMI 2.0*1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB2.0
|
USB2.0*1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB3.0
|
USB3.0*1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RJ45
|
RJ45 ((1000M) *1
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura dell'impianto
|
In piedi/montaggio a parete
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessori
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzionale
|
|
Domande e risposte
Qual è il periodo di garanzia e quanto dura?
Per la maggior parte dei prodotti e projdect, offriamo 2 anni di garanzia gratuita.
E la spedizione?
Per via aerea, marittima e ferroviaria, tutti i tipi di modi. Scegliere l'acquirente, il costo dell'acquirente.
Posso ordinare un campione?
Sì! Il nostro ordine minimo è uno.