Diseño modular eficiente en energíaDisplay impresionante Display LED de calidad
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China | 
| Nombre de la marca: | VW | 
| Certificación: | CE, ROHS | 
| Número de modelo: | Televisión de conferencias | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 | 
|---|---|
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón | 
| Tiempo de entrega: | 6 días | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 10/day | 
| Información detallada | |||
| Nombre del producto: | Diseño modular eficiente en energíaDisplay impresionante Display LED de calidad | Pitch de los píxeles: | P1.25; P1.5: P1.875 | 
|---|---|---|---|
| Duración diagonal de la pantalla: | 108 pulgadas/135 pulgadas/162 pulgadas | Proporción de muestra: | 16 y 9. | 
| Resolución: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y las empresas de telecomunicaciones | Brillo: | 150 ¢ 800 nits | 
| Ratio de contras: | ≥ 6000:1 | Método de instalación: | Piso en pie/montaje en pared | 
| Voltagem de potencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El sistema: | Adroid 11 o superior o sistema Windows o Mac | 
| Resaltar: | Impresionante pantalla de calidad LED,Display LED de diseño modular,Display LED eficiente en energía | ||
Descripción de producto
Eficiencia energéticaDiseño modularImpresionante pantalla de calidad LED
Descripción del producto
- Eficiencia energética:Ofrece una amplia gama de opciones de consumo de energía, lo que permite un funcionamiento de ahorro de energía.
- Opciones de montaje versátilesApoya tanto las instalaciones de pie en el suelo como las montadas en la pared, lo que proporciona flexibilidad en la colocación.


Características del producto
Rendimiento y funcionalidad
- Procesador potente:Equipado con un procesador de 1.8G de 64 bits y una GPU Mali G52, proporcionando una gran potencia de procesamiento para un rendimiento suave.
- Android 11 o superior:Se ejecuta en el último sistema operativo Android, ofreciendo acceso a una amplia gama de aplicaciones y funcionalidades.
- Compatibilidad multiplataforma:Soporta proyección inalámbrica desde varios dispositivos, incluidos Windows, Mac, iOS y Android.
- Puerta para el ordenador OPS:Proporciona flexibilidad para añadir un ordenador OPS para mejorar las capacidades informáticas.
- 
Diseño y construcción 
- Diseño modular:Cuenta con un diseño modular con varios tamaños de módulos, lo que permite configuraciones e instalaciones flexibles.
- El peso ligero y portátil:A pesar de su gran tamaño, la pantalla es relativamente ligera y portátil, por lo que es fácil de transportar e instalar.
- Construcción duradera:Construido con materiales de alta calidad, garantizando durabilidad y longevidad.
Parámetros técnicos
| Inteligente todo en una pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración diagonal de la pantalla | 108 pulgadas | 135 pulgadas | 162 pulgadas | 135 pulgadas | 162 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch de los píxeles | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo | Las demás partidas de la caja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de módulos | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 2400*1350*30 mm | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del televisor | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltagem de potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | ≤ 2500 W | ≤ 3900 W | ≤ 6 000 W | ≤ 2500 W | ≤ 2500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo medio de energía | 800 ‰ 2000 W | 1200 ‰ 2000 W | 1800-3000 W | 800-2000 W | 800-2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso en kg | 130 KG ((en pie en el suelo) / 100KG ((Montado en la pared) | 180KG ((en pie en el suelo) / 130 KG ((Montado en la pared) | 245KG ((en pie en el suelo) / 205KG ((Montado en la pared) | 178KG ((en pie en el suelo) / 148KG ((Montado en la pared) | 245KG ((en pie en el suelo) / 205KG ((Montado en la pared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestra Raito | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | ≤ 800 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escala gris | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de actualización | Las demás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de control | Android 11 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador | 1Procesador de cuatro núcleos de.8G de 64 bits + GPU Mali G52 + computadora OPS 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram. | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función del sistema | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada HDMI | Se trata de un dispositivo de transmisión por cable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida HDMI | Se aplican las siguientes características: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2. ¿Qué quieres decir?0 | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es el USB3.0 | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura de la instalación | Piso en pie/montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No se puede optar | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación

Pregunta y respuesta
¿Cuál es el plazo de garantía y cuánto dura?
Para la mayoría de los productos y proyectos, ofrecemos 2 años de garantía gratuita. Si usted tiene alguna demanda especial, podemos discutir y llegar a otro término a un precio justo.
¿Qué hay del envío?
Por aire, mar y ferrocarril, todo tipo de manera. La elección del comprador, el costo del comprador.
¿Puedo pedir una muestra?
Sí! Nuestro pedido mínimo es uno.
 




