Display inteligente todo en uno Instalación versátil P1.25/P1.5/P1.875 Pitch de píxeles
Datos del producto:
| Lugar de origen: | porcelana | 
| Nombre de la marca: | VW | 
| Certificación: | CE, ROHS | 
| Número de modelo: | Televisión de conferencias | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 | 
|---|---|
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón | 
| Tiempo de entrega: | 6 días | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 10/day | 
| Información detallada | |||
| Nombre del producto: | Pantalla inteligente todo en uno: imágenes impresionantes, conectividad sin esfuerzo e instalación v | Pitch de los píxeles: | P1.25; P1.5: P1.875 | 
|---|---|---|---|
| Duración diagonal de la pantalla: | 108 pulgadas/135 pulgadas/162 pulgadas | Proporción de muestra: | 16 y 9. | 
| Resolución: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y las empresas de telecomunicaciones | Ratio de contras: | ≥ 6000:1 | 
| Método de instalación: | Piso en pie/montaje en pared | Voltagem de potencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | 
| Resaltar: | P1.25 Pantalla inteligente,P1.5 Pantalla inteligente,P1.875 Pantalla inteligente | ||
Descripción de producto
Pantalla inteligente todo en uno: imágenes impresionantes, conectividad sin esfuerzo e instalación versátil
Descripción del producto


Características del producto
- 
Display versátil, imágenes impresionantes 
 Disponible en 108", 135" y 162" tamaños con una relación 16:9, ofreciendo resoluciones nítidas (1920×1080 a 2880×1620), hasta 800 nits de brillo, y una rica escala de grises de 16 bits para un vibrante,imágenes sin parpadeo con una frecuencia de actualización de 3840 Hz.
- 
Energía eficiente y instalación flexible 
 Soporta un amplio voltaje (100-240V) con un consumo de energía que oscila entre 800W y 6000W. El diseño ultra delgado (30 mm a 54 mm) ofrece opciones de montaje flexibles, desde montaje en pared hasta configuraciones de pie en el suelo,con un peso de entre 100 kg y 245 kg.
- 
Características inteligentes y conectividad 
 Impulsado por Android 11 con doble Wi-Fi, uso compartido de pantalla inalámbrica y opciones de conectividad avanzadas (HDMI, USB, Ethernet).más accesorios opcionales para la instalación a medida.
Parámetros técnicos
| Inteligente todo en una pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración diagonal de la pantalla | 108 pulgadas | 135 pulgadas | 162 pulgadas | 135 pulgadas | 162 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch de los píxeles | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo | Las demás partidas de la caja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de módulos | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 2400*1350*30 mm | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del televisor | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltagem de potencia | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | ≤ 2500 W | ≤ 3900 W | ≤ 6 000 W | ≤ 2500 W | ≤ 2500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo medio de energía | 800 ‰ 2000 W | 1200 ‰ 2000 W | 1800-3000 W | 800-2000 W | 800-2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso en kg | 130 KG ((en pie en el suelo) / 100KG ((Montado en la pared) | 180KG ((en pie en el suelo) / 130 KG ((Montado en la pared) | 245KG ((en pie en el suelo) / 205KG ((Montado en la pared) | 178KG ((en pie en el suelo) / 148KG ((Montado en la pared) | 245KG ((en pie en el suelo) / 205KG ((Montado en la pared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestra Raito | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | ≤ 800 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escala gris | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de actualización | Las demás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de control | Android 11 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador | 1Procesador de cuatro núcleos de.8G de 64 bits + GPU Mali G52 + computadora OPS 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram. | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función del sistema | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada HDMI | Se trata de un dispositivo de transmisión por cable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida HDMI | Se aplican las siguientes características: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2. ¿Qué quieres decir?0 | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es el USB3.0 | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura de la instalación | Piso en pie/montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No se puede optar | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




Pregunta y respuesta
P1: ¿Puedo pedir una muestra de pantalla LED para comprobar la calidad?R: Sí, ofrecemos pedidos de muestras para garantizar que esté satisfecho con la calidad antes de una compra más grande.
P2. ¿Puede imprimirse nuestro logotipo en los productos de pantalla LED?
R: Absolutamente. Sólo envíenos su diseño de logotipo, y confirmaremos todos los detalles con usted antes de comenzar la producción.
P3. ¿Existe una garantía para los productos de pantalla LED?
R: Sí, todos nuestros productos vienen con una garantía de un año.
P4: ¿Provee formación técnica para la instalación y el uso?
R: Sí, ofrecemos un soporte integral, incluida la consulta previa a la venta, la asistencia durante la venta y el soporte postventa.
 








