Todo en una pantalla LED inteligente Ultra delgada y ligera Proyección multiplataforma disponible
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China. | 
| Nombre de la marca: | VW | 
| Certificación: | CE, ROHS | 
| Número de modelo: | Televisión de conferencias | 
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 | 
|---|---|
| Precio: | Negociable | 
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón | 
| Tiempo de entrega: | 6 días | 
| Condiciones de pago: | T/T | 
| Capacidad de la fuente: | 10/day | 
| Información detallada | |||
| Nombre del producto: | Máquina de conferencia de proyección multiplataforma ultrafina y ligera disponible | Pitch de los píxeles: | P1.25; P1.5: P1.875 | 
|---|---|---|---|
| Duración diagonal de la pantalla: | 108 pulgadas/135 pulgadas/162 pulgadas | Proporción de muestra: | 16 y 9. | 
| Resolución: | Las empresas de servicios de telecomunicaciones y las empresas de telecomunicaciones | Brillo: | 150 ¢ 800 nits | 
| Ratio de contras: | ≥ 6000:1 | Método de instalación: | Piso en pie/montaje en pared | 
| Voltagem de potencia: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | El sistema: | Adroid 11 o superior o sistema Windows o Mac | 
| Resaltar: | Display LED inteligente de peso ligero,Display LED inteligente ultra delgado,Display LED inteligente con múltiples plataformas | ||
Descripción de producto
Máquina de conferencia de proyección multiplataforma ultrafina y ligera disponible
Descripción del producto
Eleva las reuniones con esta pantalla ultra delgada y ligera, que admite proyección inalámbrica en Windows, macOS, iOS y Android, ofrece tamaños de hasta 162 pulgadas, imágenes nítidas y un diseño elegante de 30 mm.Con bajo consumo de energía y Android 11, es perfecto para una colaboración perfecta y moderna.


Características del producto
- Tamaños y claridad versátiles: Disponible en 108", 135" y 162" con pitches de píxeles de 1.25, 1.56, o 1.875, ofreciendo imágenes nítidas.
- Diseño modular: los módulos 4x4, 5x5 o 6x6 (600 mm x 337,5 mm cada uno) garantizan un montaje sin fisuras y un diseño elegante.
- Eficiencia energética: Funciona con 100 ‰ 240 V con un consumo máximo de energía de hasta 6000 W, un promedio de 800 ‰ 3000 W.
- Opciones ligeras: Los modelos de pie en el suelo van desde 130KG a 245KG, montados en la pared desde 100KG a 205KG.
- Impresionante calidad de la pantalla: Resolución Full HD de hasta 2880x1620, relación de aspecto 16:9, brillo ≤800 nits, escala de grises de 16 bits, frecuencia de actualización de 3840Hz y amplios ángulos de visión de 160°/140°.
Parámetros técnicos
| Inteligente todo en una pantalla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración diagonal de la pantalla | 108 pulgadas | 135 pulgadas | 162 pulgadas | 135 pulgadas | 162 pulgadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pitch de los píxeles | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del módulo | Las demás partidas de la caja: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de módulos | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la pantalla | 2400*1350*30 mm | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del televisor | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltagem de potencia | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | ≤ 2500 W | ≤ 3900 W | ≤ 6 000 W | ≤ 2500 W | ≤ 2500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo medio de energía | 800 ‰ 2000 W | 1200 ‰ 2000 W | 1800-3000 W | 800-2000 W | 800-2000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso en kg | 130 KG ((en pie en el suelo) / 100KG ((Montado en la pared) | 180KG ((en pie en el suelo) / 130 KG ((Montado en la pared) | 245KG ((en pie en el suelo) / 205KG ((Montado en la pared) | 178KG ((en pie en el suelo) / 148KG ((Montado en la pared) | 245KG ((en pie en el suelo) / 205KG ((Montado en la pared) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muestra Raito | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución | 1920*1080 | 2400*1350 | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brillo | ≤ 800 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación de contraste | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escala gris | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de actualización | Las demás: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visión | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de control | Android 11 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesador | 1Procesador de cuatro núcleos de.8G de 64 bits + GPU Mali G52 + computadora OPS 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ram. | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función del sistema | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrada HDMI | Se trata de un dispositivo de transmisión por cable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida HDMI | Se aplican las siguientes características: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB2. ¿Qué quieres decir?0 | Se aplican las reglas siguientes: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es el USB3.0 | Se aplican las siguientes condiciones: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura de la instalación | Piso en pie/montaje en pared | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accesorios | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No se puede optar | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicación

Pregunta y respuesta
¿Cuál es el plazo de garantía y cuánto dura?
Para la mayoría de los productos y proyectos, ofrecemos 2 años de garantía gratuita. Si usted tiene alguna demanda especial, podemos discutir y llegar a otro término a un precio justo.
¿Qué hay del envío?
Por aire, mar y ferrocarril, todo tipo de manera. La elección del comprador, el costo del comprador.
¿Puedo pedir una muestra?
Sí! Nuestro pedido mínimo es uno.
 






