|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 室内ホログラム 70% 透明な軽量とLEDディスプレイ 高明るさ | LEDタイプ: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| 亮度: | 1000 〜 5000 ニット | 視角: | H:140° V:140° |
| キャビネット重量: | 6KG/m2 | IP 評価: | IP42 |
| 操作温度: | -10°C 40°C | 湿度操作: | 35% 85% |
| 最大/平均電力消費量: | 800 / 240 W/m2 | 寿命: | 101000 時間 |
| ハイライト: | 高明度のホログラムLEDディスプレイ,室内ホログラムLEDディスプレイ |
||
製品の説明
室内ホログラム 70% 透明な軽量とLEDディスプレイ 高明るさ
製品説明
私たちの屋外ホログラムLEDディスプレイは 70%の透明性と軽量なデザインで 魅了的な視覚体験を提供しますこの革新的な技術は デジタルコンテンツを 周囲にシームレスに統合します視覚的に魅力的で簡単に設置できる魅力的なディスプレイを作成します
製品の特徴
効率的な電力管理
標準交流電源 (100-240V,50/60Hz) で動作し,平均電力消費量は240W/m2以下で,これらのディスプレイは高性能を維持しながらエネルギー効率が良い.
耐久性 と 信頼性 の 性能
異なる室内条件に耐えるように設計されたディスプレイは, 35%~85%の湿度や -10°C~40°Cの温度でシームレスに動作します.信頼性の高い性能のための追加の保護を保証します.
長生き する よう 設計 さ れ た
寿命が1万時間で 耐久性のために設計され 長期にわたって 小売や展覧会などで 使えるようにしています
製品の技術パラメータ
| 製品タイプ | 室内ホログ透明LEDディスプレイ | |
| ピクセルピッチ | P3だ9 | P6 について25 |
| LEDタイプ | SMD 1415 | |
| 寿命 | 10千時間 | |
| トランスペア率 | <66.7% | <70% |
| 見る距離 | 4m | 6m |
|
モジュールのサイズ |
375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| モジュール解像度 | 96/192/288/384 * 32点 | 96/192/288 * 16点 |
| キャビネットサイズ | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| 内閣決議 | 96/192/288/384 * 128点 | 96/192/288 * 80/96/112/128 点 |
| キャビネット重量 | 6kg/m2 | |
| 運用力 | AC:100-240V 50/60HZ | |
| 最大/平均電力消費量 | 800/240 W/m2 | |
| グレースケール | 16bit | |
| 亮度 | 1000 5000ニット/m2 | |
| 湿度操作 | 35% 85% | |
| 操作温度 | -10°C 〜40°C | |
| IP 評価 | IP 42 | |
製品使用
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




