|
상세 정보 |
|||
| 제품명: | 실내 홀로그래픽 70% 투명한 가벼운 무게 및 LED 디스플레이 | LED 유형: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| 명도: | 1000 —— 5000 니트 | 시야각: | H:140° V:140° |
| 캐비닛 무게: | 6KG/㎡ | IP 등급: | IP42 |
| 작동 온도: | -10℃ —— 40℃ | 작동 습도: | 35% —— 85% |
| 최대/평균 전력 소비: | 800 / 240W/㎡ | 수명: | 10,000 시간 |
| 강조하다: | 고 밝기 홀로그래픽 LED 디스플레이,실내 홀로그래픽 LED 디스플레이 |
||
제품 설명
실내 홀로그램 70% 투명 경량 및 LED 디스플레이 고휘도
제품 설명
당사의 실외 홀로그램 LED 디스플레이는 70% 투명도와 경량 디자인으로 매혹적인 시각적 경험을 제공합니다. 이 혁신적인 기술은 디지털 콘텐츠를 주변 환경과 완벽하게 통합하여 시각적으로 매력적이고 설치가 용이한 매력적인 디스플레이를 만듭니다.
제품 특징
효율적인 전력 관리
표준 AC 전원(100-240V, 50/60Hz)으로 작동하며 평균 전력 소비량이 240W/m²로 낮아 고성능을 유지하면서 에너지 효율적입니다.
내구성과 신뢰할 수 있는 성능
다양한 실내 조건을 견딜 수 있도록 제작된 이 디스플레이는 35%-85%의 습도와 -10°C ~ 40°C의 온도 범위에서 원활하게 작동합니다. IP42 등급은 안정적인 성능을 위한 추가적인 보호 기능을 보장합니다.
장수명 설계
10,000시간의 수명을 가진 당사의 디스플레이는 내구성을 위해 제작되어 소매, 전시회 및 기타 실내 응용 분야에서 장기간 사용 시 지속적인 성능을 보장합니다.
제품 기술 파라미터
| 제품 유형 | 실내 홀로 투명 LED 디스플레이 | |
| 픽셀 피치 | P3.9 | P6.25 |
| LED 유형 | SMD 1415 | |
| 수명 | 10,000시간 | |
| 투명도 | <66.7% | <70% |
| 시청 거리 | 4m | 6m |
|
모듈 크기 |
375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| 모듈 해상도 | 96/192/288/384 * 32dot | 96/192/288 * 16 dot |
| 캐비닛 크기 | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| 캐비닛 해상도 | 96/192/288/384 * 128 dot | 96/192/288 * 80/96/112/128 dot |
| 캐비닛 무게 | 6 KG/㎡ | |
| 작동 전원 | AC :100-240V 50/60HZ | |
| 최대 / 평균 전력 소비 | 800/240 W/㎡ | |
| 그레이 스케일 | 16BIt | |
| 밝기 | 1000 —— 5000 nits/㎡ | |
| 작동 습도 | 35% —— 85% | |
| 작동 온도 | -10 ℃ —— 40℃ | |
| IP 등급 | IP 42 | |
제품 적용
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




