عرض هولوغرافي داخلي بنسبة 70 ٪ ضوئي شفافي وزنه و LED HighBrightness
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | VW |
| إصدار الشهادات: | CE, ROHS |
| رقم الموديل: | شاشة LED شفافة هولوغرافية داخلية |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| تفاصيل التغليف: | قضية الخشب الرقائقي ، صندوق الكرتون |
| وقت التسليم: | 15 يوما |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| القدرة على العرض: | 3000 متر مربع/شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| اسم المنتج: | عرض هولوغرافي داخلي بنسبة 70 ٪ ضوئي شفافي وزنه و LED HighBrightness | نوع الصمام: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| سطوع: | 1000 —— 5000 شمعة في المتر المربع | زاوية المشاهدة: | الارتفاع: 140 درجة الخامس: 140 درجة |
| وزن الخزانة: | 6 كجم/㎡ | تصنيف الملكية الفكرية: | IP 42 |
| درجة حرارة التشغيل: | -10 درجة مئوية —— 40 درجة مئوية | رطوبة العملية: | 35% —— 85% |
| الحد الأقصى/متوسط استهلاك الطاقة: | 800 / 240 واط/㎡ | عمر: | 10000 ساعة |
| إبراز: | شاشة LED هولوغرافية عالية الوضوح,شاشة LED هولوغرافية داخلية,Indoor Holographic LED Display |
||
منتوج وصف
شاشة LED ثلاثية الأبعاد داخلية شفافة بنسبة 70% وخفيفة الوزن وعالية السطوع
وصف المنتج
توفر شاشة LED ثلاثية الأبعاد الخارجية لدينا تجربة بصرية آسرة مع شفافية بنسبة 70% وتصميم خفيف الوزن. تدمج هذه التقنية المبتكرة المحتوى الرقمي بسلاسة في محيطك، مما يخلق شاشات جذابة وممتعة بصريًا وسهلة التركيب.
ميزة المنتج
إدارة الطاقة الفعالة
بالعمل على طاقة التيار المتردد القياسية (100-240 فولت، 50/60 هرتز) مع متوسط استهلاك للطاقة يصل إلى 240 واط/متر مربع، تكون هذه الشاشات موفرة للطاقة مع الحفاظ على الأداء العالي.
أداء متين وموثوق
تم تصميم الشاشات لتحمل ظروفًا داخلية مختلفة، وتعمل بسلاسة في مستويات رطوبة تتراوح بين 35% و 85% ودرجات حرارة تتراوح بين -10 درجة مئوية و 40 درجة مئوية. يضمن تصنيف IP42 حماية إضافية لأداء موثوق.
مصممة لتدوم طويلاً
مع عمر افتراضي يبلغ 10000 ساعة، تم تصميم شاشاتنا لتحقيق المتانة، مما يضمن أداءً مستدامًا للاستخدام طويل الأمد في البيع بالتجزئة والمعارض والتطبيقات الداخلية الأخرى.
المعايير الفنية للمنتج
| نوع المنتج | شاشة LED شفافة ثلاثية الأبعاد داخلية | |
| درجة البكسل | P3.9 | P6.25 |
| نوع LED | SMD 1415 | |
| العمر الافتراضي | 10000 ساعة | |
| معدل الشفافية | <66.7% | <70% |
| مسافة المشاهدة | 4 أمتار | 6 أمتار |
|
حجم الوحدة |
375/750/1125/1500 * 125 ملم | 600/1200/1800 * 100 ملم |
| دقة الوحدة | 96/192/288/384 * 32 نقطة | 96/192/288 * 16 نقطة |
| حجم الخزانة | 375/750/11251500 * 500 ملم | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| دقة الخزانة | 96/192/288/384 * 128 نقطة | 96/192/288 * 80/96/112/128 نقطة |
| وزن الخزانة | 6 كجم/متر مربع | |
| طاقة التشغيل | تيار متردد: 100-240 فولت 50/60 هرتز | |
| الحد الأقصى / متوسط استهلاك الطاقة | 800/240 واط/متر مربع | |
| مقياس الرمادي | 16 بت | |
| السطوع | 1000 — 5000 شمعة/متر مربع | |
| رطوبة التشغيل | 35% — 85% | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 درجة مئوية — 40 درجة مئوية | |
| تصنيف IP | IP 42 | |
تطبيق المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




