Holográfico interior 70% Transparente Peso de luz e LED Display Alto brilho
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | VW |
| Certificação: | CE, ROHS |
| Número do modelo: | Display LED holográfico transparente para interiores |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
|---|---|
| Preço: | negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira compensada, caixa de caixa |
| Tempo de entrega: | 15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 3000 m²/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | Holográfico interior 70% Transparente Peso de luz e LED Display Alto brilho | Tipo de LED: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1000 5000 nits | Ângulo de visão: | H:140° V:140° |
| Peso do gabinete: | 6 kg/m2 | Classificação de IP: | IP 42 |
| Temperatura de operação: | -10 °C 40 °C | Operação Umidade: | 35% ∼ 85% |
| Consumo máximo/médio de energia: | 800 / 240 W/m2 | Vida útil: | 10.000 horas |
| Destacar: | Display LED holográfico de alta luminosidade,Display LED holográfico interno |
||
Descrição de produto
Holográfico interior 70% Transparente Peso de luz e LED Display Alto brilho
Descrição do produto
O nosso ecrã LED holográfico externo oferece uma experiência visual cativante com 70% de transparência e um design leve.Esta tecnologia inovadora integra perfeitamente o conteúdo digital no seu ambiente, criando ecrãs atraentes que sejam visualmente atraentes e fáceis de instalar.
Características do produto
Gestão eficiente da energia
Funcionando com potência AC padrão (100-240V, 50/60Hz) com um consumo médio de energia tão baixo quanto 240W/m2, esses ecrãs são energeticamente eficientes, mantendo um alto desempenho.
Desempenho durável e fiável
Construídos para suportar diferentes condições interiores, os ecrãs funcionam perfeitamente em níveis de umidade de 35% a 85% e temperaturas que variam de -10°C a 40°C.A sua classificação IP42 garante uma protecção adicional para um desempenho fiável.
Projetados para a longevidade
Com uma vida útil de 10.000 horas, os nossos ecrãs são feitos para durabilidade, garantindo um desempenho sustentado para uso a longo prazo no varejo, exposições e outras aplicações interiores.
Parâmetros técnicos do produto
| Tipo de produto | Display LED Holog Transparente em ambientes internos | |
| Pitch de pixel | P3.9 | P6.25 |
| Tipo de LED | SMD 1415 | |
| Duração da vida | 10,000 horas | |
| Taxa de transparência | < 66,7% | < 70% |
| Distância de visão | 4 m | 6m |
|
Tamanho do módulo |
375/750/1125/1500 * 125 mm | 600/1200/1800 * 100 mm |
| Resolução do módulo | 96/192/288/384 * 32 pontos | 96/192/288 * 16 pontos |
| Tamanho do gabinete | 375/750/11251500 * 500 mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| Resolução do Gabinete | 96/192/288/384 * 128 pontos | 96/192/288 * 80/96/112/128 ponto |
| Peso do gabinete | 6 kg/m2 | |
| Poder de operação | AC:100-240V 50/60HZ | |
| Consumo de energia máximo / médio | 800/240 W/m2 | |
| Escala cinzenta | 16bit | |
| Brilho | 1000 5000 nits/m2 | |
| Operação Umidade | 35% ∼ 85% | |
| Temperatura de operação | -10 °C ️ 40 °C | |
| Classificação IP | IP 42 | |
Aplicação do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()




