Tasso di trasparenza del 67% Display LED trasparente olografico interno con armadio da 6 kg
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | CE, ROHS |
| Numero di modello: | Display LED trasparente olografico interno |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziabile |
|---|---|
| Prezzo: | negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato, scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 3000 mq/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | Tasso di trasparenza del 67% Display LED trasparente olografico interno con armadio da 6 kg | Tipo di LED: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Brillantezza: | 1000 5000 nit | Angolo di visione: | H:140° V:140° |
| Peso dell'armadio: | 6 kg/m2 | Classificazione IP: | PI 42 |
| Temperatura di funzionamento: | -10 °C 40 °C | Operazione Umidità: | 35% ∼ 85% |
| Consumo di potenza massimo/media: | 800 / 240 W/m2 | Durata di vita: | 10.000 ore |
| Evidenziare: | Display LED trasparente olografico interno,Display LED trasparente olografico leggero |
||
Descrizione di prodotto
Tasso di trasparenza del 67% Display LED trasparente olografico interno con armadio da 6 kg
Descrizione del prodotto
Esperienza display digitali di livello successivo con il nostroDisplay LED olografico interno trasparente al 67%, progettato per una presentazione visiva straordinaria mantenendo la visibilità attraverso lo schermo.6 kg per armadio, questo display ultraleggero offre un'integrazione senza soluzione di continuità in ambienti architettonici e commerciali moderni.
Caratteristica del prodotto
Visuali di alta trasparenza
- Altamente trasparente con un tasso di trasparenza del 66,7% (P3,9) e del 70% (P6,25), offrendo immagini olografiche chiare.
Display ad alta risoluzione:
- Scegliere tra P3.9 per immagini dettagliate o P6.25 per una copertura più ampia.
- I moduli ad alta risoluzione (fino a 384 × 32 punti per P3.9 e 288 × 16 punti per P6.25) garantiscono immagini nitide e chiare.
Ampia visibilità e adattabilità all'installazione
- Distanze di visione ottimali:4 metri (P3.9)- e6 metri (P6.25)assicurare immagini coinvolgenti a distanza ravvicinata e media.
- Disegno leggero e modulare (peso dell'armadio:6 kg/m2) semplifica l'installazione su pareti o cornici di vetro
Tecnologia LED avanzata:
- LED SMD 1415 di lunga durata (10.000 ore di vita).
- Scala di grigi a 16 bit per colori ricchi e transizioni fluide.
Progettazione flessibile:
- Dimensioni di modulo e armadio multiple per adattarsi a varie applicazioni:
- Moduli: 375/750/1125/1500 × 125 mm (P3.9), 600/1200/1800 × 100 mm (P6.25).
- Gli armadi: 375/750/1125/1500 × 500 mm (P3.9), 600/1200/1800 × 500/600/700/800 mm (P6.25).
Parametri tecnici del prodotto
| Tipo di prodotto | Display LED trasparente Holog per interni | |
| Pitch dei pixel | P3.9 | P6.25 |
| Tipo di LED | SMD 1415 | |
| Durata di vita | 10,000 ore | |
| Tasso di trasparenza | < 66,7% | < 70% |
| Distanza di visione | 4 metri | 6 metri |
|
Dimensione del modulo |
375/750/1125/1500 * 125 mm | 600/1200/1800 * 100 mm |
| Risoluzione del modulo | 96/192/288/384 * 32 punti | 96/192/288 * 16 punti |
| Dimensione del gabinetto | 375/750/11251500 * 500 mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| Risoluzione del Gabinetto | 96/192/288/384 * 128 punti | 96/192/288 * 80/96/112/128 punto |
| Peso dell'armadio | 6 kg/m2 | |
| Potere operativo | AC:100-240V 50/60HZ | |
| Consumo di potenza massimo / medio | 800/240 W/m2 | |
| Scala grigia | 16 bit | |
| Brillantezza | 1000 5000 nit/m2 | |
| Operazione Umidità | 35% ∼ 85% | |
| Temperatura di funzionamento | -10 °C 40 °C | |
| Classificazione IP | IP 42 | |
Applicazione del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()





