67% Transparent Rate Indoor Holographic Transparent LED Display met 6kg kast
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | VW |
| Certificering: | CE, ROHS |
| Modelnummer: | Holografisch doorzichtig LED-scherm voor binnenshuis |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | Bespreekbaar |
|---|---|
| Prijs: | onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | Multiplexkoffer, doos |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 3000 m²/maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | 67% Transparent Rate Indoor Holographic Transparent LED Display met 6kg kast | Led-type: | SMD 1415 |
|---|---|---|---|
| Helderheid: | 1000 5000 nits | Kijkhoek: | H:140° V:140° |
| Kastgewicht: | 6 kg/m2 | IP-beoordeling: | IP 42 |
| Bedrijfstemperatuur: | -10 °C 40 °C | Operatie Vochtigheid: | 35% ∼ 85% |
| Maximaal/gemiddeld vermogen: | 800 / 240 W/m2 | Levensduur: | 10.000 uur |
| Markeren: | Indoor Holographic Transparent LED Display,lichtgewicht Holographic Transparent LED Display |
||
Productomschrijving
67% Transparante Indoor Holografische Transparante LED Display met 6KG Kast
Productbeschrijving
Ervaar digitale displays van een hoger niveau met onze 67% Transparante Indoor Holografische LED Display, ontworpen voor verbluffende visuele presentaties met behoud van zichtbaarheid door het scherm. Met een gewicht van slechts 6 kg per kast, biedt dit ultralichte display naadloze integratie in moderne architecturale en retailomgevingen.
Producteigenschap
Hoge-Transparantie Beelden
- Zeer transparant met een transparantie van 66,7% (P3.9) en 70% (P6.25), voor heldere, holografische beelden.
Displays met Hoge Resolutie:
- Kies uit P3.9 voor gedetailleerde beelden of P6.25 voor bredere dekking.
- Modules met hoge resolutie (tot 384 × 32 dots voor P3.9 en 288 × 16 dots voor P6.25) zorgen voor scherpe, heldere beelden.
Brede Kijk- en Installatie Adaptabiliteit
- Optimale kijkafstanden: 4 meter (P3.9) en 6 meter (P6.25) zorgen voor boeiende beelden voor korte en middellange afstanden.
- Lichtgewicht en modulair ontwerp (kastgewicht: 6 kg/m²) vereenvoudigt de installatie op glazen wanden of frames
Geavanceerde LED-technologie:
- Langlevende SMD 1415 LED's (levensduur van 10.000 uur).
- 16-bits grijswaarden voor rijke kleuren en vloeiende overgangen.
Flexibel Ontwerp:
- Meerdere module- en kastmaten voor verschillende toepassingen:
- Modules: 375/750/1125/1500 × 125mm (P3.9), 600/1200/1800 × 100mm (P6.25).
- Kasten: 375/750/1125/1500 × 500mm (P3.9), 600/1200/1800 × 500/600/700/800mm (P6.25).
Product Technische Parameters
| Producttype | Indoor Holog Transparante LED Display | |
| Pixel Pitch | P3.9 | P6.25 |
| LED Type | SMD 1415 | |
| Levensduur | 10.000 uur | |
| Transparantiepercentage | <66,7% | <70% |
| Kijkafstand | 4m | 6m |
|
Module Afmeting |
375/750/1125/1500 *125mm | 600/1200/1800 *100mm |
| Module Resolutie | 96/192/288/384 * 32dot | 96/192/288 * 16 dot |
| Kast Afmeting | 375/750/11251500 * 500mm | 600/1200/1800 * 500/600/700/800 |
| Kast Resolutie | 96/192/288/384 * 128 dot | 96/192/288 * 80/96/112/128 dot |
| Kast Gewicht | 6 KG/㎡ | |
| Bedrijfsvermogen | AC :100-240V 50/60HZ | |
| Max / Gem. Stroomverbruik | 800/240 W/㎡ | |
| Grijswaarden | 16BIt | |
| Helderheid | 1000 —— 5000 nits/㎡ | |
| Bedrijfsvochtigheid | 35% —— 85% | |
| Bedrijfstemperatuur | -10 ℃ —— 40℃ | |
| IP-classificatie | IP 42 | |
Producttoepassing
![]()
![]()
![]()
![]()





