Display a pellicola adesiva a LED ultra sottile con elevato tasso di trasparenza P6/P8/P10 spessore 3 mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | CN |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | CE, RoHS, CCC, ETL,FCC |
| Numero di modello: | P6/P8/P10 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Case di volo, box di compensato |
| Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, PayPal |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipologia led: | SMD2121 | frequenza di aggiornamento: | > 1920 Hz |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Alumini+PC morbido | Spessore: | 3 mm |
| Dimensioni del pannello: | 800 × 400 mm | Pixel Pitch: | 6/8/10 mm |
| Tasso di trasparenza: | 72%/60%/65% | Manutenzione: | Servizio posteriore |
| Evidenziare: | Display a pellicola LED da 3 mm,Display a pellicola LED ad alta trasparenza,Display a pellicola adesiva a LED ultra sottile |
||
Descrizione di prodotto
Alto Tasso di Trasparenza P6/P8/P10 Spessore 3mm Display LED Adesivo Ultra Sottile
Descrizione del prodotto:
Questo schermo a pellicola morbida è adatto per pubblicità in centri commerciali o vetrine. È estremamente facile da installare e controllare, sottile come la carta. La pellicola adesiva LED della serie T-PAPER massimizza l'effetto della pubblicità e sostituisce insegne e pannelli convenzionali per la promozione.
Caratteristiche:
- LED: Azionamento della luce in uno, ricerca e sviluppo indipendenti, alta affidabilità, mini dispositivo LED, leader del settore
- Alta trasmittanza: La trasmittanza è superiore al 60%, il che non influisce sull'illuminazione diurna del vetro
- Facile da installare: Senza struttura in acciaio, basta attaccare leggermente lo schermo sottile e collegare il segnale di alimentazione
- Flessibile: Per qualsiasi superficie
- Leggero e sottile: Sottile come 3 mm, leggero come 3,5 kg/pannello
- Resistenza ai raggi UV: 5~10 anni possono garantire l'assenza di ingiallimento
- Ritardante di fiamma: Grado di ritardante di fiamma V1
Parametri tecnici:
| Parametri tecnici | Display LED trasparente adesivo | ||
| Pixel Pitch: | 6*6 mm | 8*8 mm | 10*10mm |
| Tipo di LED: | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Dimensione del modulo: | 1000×240×3mm | 1000×240×3mm | 1000×240×3mm |
| Peso del pannello: | 3,5 kg/mq | 3,5 kg/mq | 3,5 kg/mq |
| Materiale del cabinet: | Alluminio + PC morbido | Alluminio + PC morbido | Alluminio + PC morbido |
| Luminosità: | 1500-3000 nit | 1500-3000 nit | 1500-3000 nit |
| Potenza massima/media: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Manutenzione: | Servizio posteriore | Servizio posteriore | Servizio posteriore |
| Grado IP: | IP20 | IP20 | IP20 |
| Frequenza di aggiornamento: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Tasso di trasparenza: | 72% | 60% | 65% |
| Scala di grigi: | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | O:140°;V:160° | O:140°;V:160° | O:140°;V:160° |
| Temperatura di esercizio: | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
| Umidità operativa: | 35%~85% RH | 35%~85% RH | 35%~85% RH |
Applicazioni:
![]()
![]()




