Ultra dünne Klebstoff-LED-Film-Display mit hoher Transparenzrate P6/P8/P10 3 mm Dicke
Produktdetails:
| Herkunftsort: | CN |
| Markenname: | VW |
| Zertifizierung: | CE, RoHS, CCC, ETL,FCC |
| Modellnummer: | P6/P8/P10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | Verhandeln |
|---|---|
| Preis: | Negotiate |
| Verpackung Informationen: | Flugkoffer, Sperrholzbox |
| Lieferzeit: | 5 bis 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | Western Union, T/T, Paypal |
|
Detailinformationen |
|||
| LED-Typ: | SMD2121 | Bildwiederholfrequenz: | > 1920 Hz |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminium+Soft PC | Dicke: | 3mm |
| Panelgröße: | 800 × 400 mm | Pixcel Pitch: | 6/8/10 mm |
| Transparenzquote: | 72%/60%/65% | Wartung: | Heckservice |
| Hervorheben: | 3 mm LED-Film-Display,Hochtransparente LED-Film-Anzeige,Ultradünne Klebefilm-LED-Anzeige |
||
Produkt-Beschreibung
Hohe Transparenz P6/P8/P10 3mm Dicke Ultra-Dünne Klebstoff-LED-Film-Anzeige
Produktbeschreibung:
Dieser weiche Film-Bildschirm eignet sich für Werbung in Einkaufszentren oder auf Fensterglas. Er ist extrem einfach zu installieren und zu steuern und fast so dünn wie Papier. Die LED-Klebefolie der T-PAPER-Serie maximiert die Werbewirkung und ersetzt herkömmliche Schilder und Tafeln zur Verkaufsförderung.
Eigenschaften:
- LED: Lichtantrieb in einem, unabhängige Forschung und Entwicklung, hohe Zuverlässigkeit, Mini-LED-Gerät, branchenführend
- Hohe Lichtdurchlässigkeit: Die Lichtdurchlässigkeit beträgt mehr als 60 %, was die Tageslichtausnutzung des Glases nicht beeinträchtigt
- Einfache Installation: Ohne Stahlkonstruktion, einfach den dünnen Bildschirm leicht aufkleben und das Stromsignal anschließen
- Flexibel: Für jede Oberfläche
- Leicht und dünn: So dünn wie 3 mm, so leicht wie 3,5 kg/Panel
- UV-Beständigkeit: 5~10 Jahre können ohne Vergilbung gewährleistet werden
- Flammschutzmittel: Flammschutzklasse V1
Technische Parameter:
| Technische Parameter | Klebstoff-Transparente LED-Anzeige | ||
| Pixelabstand: | 6*6 mm | 8*8 mm | 10*10 mm |
| LED-Typ: | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Modulabmessung: | 1000×240×3mm | 1000×240×3mm | 1000×240×3mm |
| Panelgewicht: | 3,5 kg/qm | 3,5 kg/qm | 3,5 kg/qm |
| Gehäusematerial: | Aluminium + Weiches PC | Aluminium + Weiches PC | Aluminium + Weiches PC |
| Helligkeit: | 1500-3000 Nits | 1500-3000 Nits | 1500-3000 Nits |
| Max./Durchschn. Leistung: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Wartung: | Rückseitiger Service | Rückseitiger Service | Rückseitiger Service |
| IP-Schutzart: | IP20 | IP20 | IP20 |
| Bildwiederholfrequenz: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Transparenzrate: | 72% | 60% | 65% |
| Graustufe: | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Betrachtungswinkel: | H:140°;V:160° | H:140°;V:160° | H:140°;V:160° |
| Betriebstemperatur: | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 35 %~85 % RH | 35 %~85 % RH | 35 %~85 % RH |
Anwendungen:
![]()
![]()




