Display de película adhesiva LED ultra delgada con alta tasa de transparencia P6/P8/P10 espesor de 3 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | CN |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | CE, RoHS, CCC, ETL,FCC |
| Número de modelo: | P6/P8/P10 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | caja de vuelo, caja de madera contrachapada |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 15 días |
| Condiciones de pago: | Western Union, T/T, PayPal |
|
Información detallada |
|||
| Tipo llevado: | SMD2121 | frecuencia de actualización: | > 1920 Hz |
|---|---|---|---|
| Material: | Aluminio + PC blando | Espesor: | 3mm |
| Tamaño del panel: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | Pitch de Pixcel: | 6/8 y 10 mm |
| Tasa de transparencia: | 72%/60%/65% | Mantenimiento: | Servicio trasero |
| Resaltar: | Display de película LED de 3 mm,Display de película LED de alta transparencia,Display de película LED adhesiva ultra delgada |
||
Descripción de producto
Alta tasa de transparencia P6/P8/P10 Pantalla LED adhesiva ultrafina de 3 mm de espesor
Descripción del producto:
Esta pantalla de película suave es adecuada para publicidad en centros comerciales o cristales de ventanas. Es extremadamente fácil de instalar y controlar, casi tan delgada como el papel. La película adhesiva LED de la serie T-PAPER maximiza el efecto de la publicidad y reemplaza los letreros y tableros convencionales para la promoción.
Características:
- LED: Unidad de luz en uno, investigación y desarrollo independientes, alta fiabilidad, mini dispositivo LED, líder en la industria
- Alta transmitancia: La transmitancia es superior al 60%, lo que no afecta la iluminación diurna del vidrio
- Fácil de instalar: Sin estructura de acero, solo pegue ligeramente la pantalla delgada y conecte la señal de alimentación
- Flexible: Para cualquier superficie
- Ligero y delgado: Tan delgado como 3 mm, tan ligero como 3,5 kg/panel
- Resistencia a los rayos UV: 5~10 años pueden garantizar que no se amarillee
- Retardante de llama: Grado retardante de llama V1
Parámetros técnicos:
| Parámetros técnicos | Pantalla LED transparente adhesiva | ||
| Paso de píxeles: | 6*6 mm | 8*8 mm | 10*10 mm |
| Tipo de LED: | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Dimensión del módulo: | 1000×240×3mm | 1000×240×3mm | 1000×240×3mm |
| Peso del panel: | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² | 3,5 kg/m² |
| Material del gabinete: | Aluminio + PC blando | Aluminio + PC blando | Aluminio + PC blando |
| Brillo: | 1500-3000 nits | 1500-3000 nits | 1500-3000 nits |
| Potencia máxima/promedio: | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 | 800/280 W/m2 |
| Mantenimiento: | Servicio trasero | Servicio trasero | Servicio trasero |
| Clasificación IP: | IP20 | IP20 | IP20 |
| Frecuencia de actualización: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Tasa de transparencia: | 72% | 60% | 65% |
| Escala de grises: | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:160° | H:140°;V:160° | H:140°;V:160° |
| Temperatura de funcionamiento: | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃ |
| Humedad de funcionamiento: | 35%~85% RH | 35%~85% RH | 35%~85% RH |
Aplicaciones:
![]()
![]()




