Display di manifesto a LED P2.5 per interni 640x1920mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | VW |
| Certificazione: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Numero di modello: | P1.86, P2.5, P3 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | Negoziare |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiate |
| Imballaggi particolari: | Cassa in compensato, scatola di cartone per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 3-6 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1000 mq al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Passo pixel: | P1.86, P2.5, P3 | Materiale del mobile: | Acciaio |
|---|---|---|---|
| Installazione: | Pavimento in piedi | Luminosità: | >800nits |
| Dimensioni dello schermo: | 640x1920mm | frequenza di aggiornamento: | 3840Hz |
| Manutenzione: | Servizio frontale | Modalità di controllo: | App |
| Evidenziare: | P2.5 Smart LED Poster Display,640x1920 mm Smart LED Poster Display,Display LED a posteri in piedi |
||
Descrizione di prodotto
Poster LED Smart P2.5 per interni 640x1920mm Display a chiosco LED da pavimento
DESCRIZIONE
Display a chiosco LED da pavimento P2.5 Smart LED per interni 640x1920mm
Poster LED da pavimento / Chiosco LED pubblicitario intelligente / Schermo LED a poster.
CARATTERISTICHE
- SUPPORTO GIUNZIONE
Supporta l'unione di diversi poster LED
- DIVERSI MODI DI INSTALLAZIONE
Sospensione, montaggio a parete e da pavimento.
SPECIFICHE TECNICHE
| Modello del prodotto: | P1.86 | P2.5 | P3 |
| Pixel Pitch: | 1,86 mm | 2,5 mm | 3 mm |
| Tipo di LED: | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
| Dimensione del display: | 640x1920mm | 640x1920mm | 576x1920mm |
| Dimensione del cabinet: | 650x1930mm | 650x1930mm | 586x1930mm |
| Dimensione del modulo: | 320x160 mm | 320x160 mm | 192x192 mm |
| Peso del cabinet: | 43 kg | 40 kg | 40 kg |
| Materiale del cabinet: | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di pilotaggio: | 1/43 | 1/32 | 1/32 |
| Luminosità: | >600 nit | >600 nit | >600 nit |
| Potenza massima/media: | 600/210 W/set | 600/210 W/set | 600/210 W/set |
| Manutenzione: | Assistenza frontale | Assistenza frontale | Assistenza frontale |
| Ambiente: | Uso interno | Uso interno | Uso interno |
| Grado IP: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
| Frequenza di aggiornamento: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Tipo di installazione: | Da pavimento | Da pavimento | Da pavimento |
| Scala di grigi: | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | O:140°;V:140° | O:140°;V:140° | O:140°;V:140° |
| Temperatura operativa: | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ | -20℃~+60℃ |
| Umidità operativa: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
IMMAGINI
Supporta l'unione di più dispositivi
![]()
APPLICAZIONE
![]()
FAQ:
1. D: Sei un produttore o una società commerciale?
R: Siamo produttori di LED, OEM e ODM opzionali, fornitori di soluzioni multiple, con oltre 10 anni di esperienza nel settore LED! Inoltre, Visual World è una fabbrica moderna dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'industria LED.
2. D: Che dire della garanzia?
R: Forniamo almeno 2 anni di garanzia e alcuni prodotti possono avere 5 anni di garanzia. Anche dopo la garanzia, possiamo comunque riparare il prodotto gratuitamente, devi solo pagare le spese di spedizione.
3. D: Puoi personalizzare il mio logo sul display a LED?
R: Certo, possiamo stampare il tuo logo su PCB e cabinet LED, se necessario. In questo modo manterrai il tuo marchio.






