Display de carteles LED inteligentes P2.5 para interiores 640x1920mm de pie en el suelo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Número de modelo: | P1.86, P2.5, P3 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Caja de la madera contrachapada, caja del cartón de la exportación |
Tiempo de entrega: | 3-6 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 1000sqm por mes |
Información detallada |
|||
Pitch de los píxeles: | P1.86, P2.5, P3 | Material del gabinete: | Acero |
---|---|---|---|
Instalación: | situación del piso | Brillo: | >800nits |
Tamaño de la exhibición: | 640x1920m m | Frecuencia de actualización: | 3840Hz |
Mantenimiento: | Front Service | Modo de control: | APP |
Resaltar: | P2.5 Pantalla de cartel LED inteligente,Display de carteles LED inteligentes de 640x1920 mm,Display LED de cartel de pie en el piso |
Descripción de producto
Poster de LED inteligente P2.5 para interiores 640x1920mm Display de kiosco LED de pie en el piso
Descripción
Poster de LED inteligente P2.5 para interiores 640x1920mm LED de pie en el suelo
Poster LED de pie en el piso / Quiosco LED de publicidad inteligente / Poster de pantalla LED.
Características
- SOPORT SPLICING (Suporte para el empalme)
Apoyar varios carteles de LED con especias juntas
- Método de instalación diferente
Colgando, montado en la pared y en pie en el suelo.
Las especificaciones técnicas
Modelo de producto: | P1. ¿Qué quieres decir?86 | P2. ¿Qué quieres?5 | P3 |
Pitch de los píxeles: | 1.86 mm | 2.5 mm | 3 mm |
Tipo de LED: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Tamaño de la pantalla: | 640x1920 mm | 640x1920 mm | El tamaño de la lámina es de: |
Tamaño del gabinete: | Para las máquinas de la categoría N2 | 650x1930 mm | 586x1930 mm |
Tamaño del módulo: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Peso del gabinete: | 43 kilos | 40 kilos | 40 kilos |
Material del gabinete: | Acero | Acero | Acero |
Tipo de conducción: | No se puede utilizar | 1/32 | 1/32 |
Brillo: | > 600 nits | > 600 nits | > 600 nits |
Potencia máxima/media: | 600/210 W/conjunto | 600/210 W/conjunto | 600/210 W/conjunto |
Mantenimiento: | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea | Servicio de primera línea |
Medio ambiente: | Uso en interiores | Uso en interiores | Uso en interiores |
Clasificación IP: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
Tasa de actualización: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Tipo de instalación: | Estancia en el suelo | Estancia en el suelo | Estancia en el suelo |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Las imágenes
Apoya el empalme de varios dispositivos
Aplicación
Preguntas frecuentes:
1P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos un fabricante de LED, OEM y ODM opcional, proveedor de múltiples soluciones, con más de 10 años de experiencia en la industria de LED!Visual World es una fábrica moderna dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial a la industria LED.
2P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Proporcionamos al menos 2 años de garantía, y algunos productos pueden ser 5 años de garantía. Incluso después de la garantía, todavía podemos reparar el producto de forma gratuita, solo necesita pagar el costo de envío.
3P: ¿Puede personalizar mi logotipo en la pantalla LED?
R: Por supuesto, podemos imprimir su logotipo en el PCB y el gabinete LED si lo necesita.