Display a LED P2.5 creativo per interni, schermo a LED Magic Cube per la pubblicità in negozio
P2.5 Display LED creativo
,Display LED creativo per interni
,schermo a LED Magic Cube
P2.5 interno 320*320*320mm Armadio in acciaio Magic LED Cube per la pubblicità in negozio
Descrizione
P2.5 interno 320*320*320mm armadio in acciaio Magic LED Cube per la pubblicità del negozio
Display LED cubo appeso all'interno / Display LED pubblicitario Magic Cube shop / 4 lati o 5 lati / Manutenzione anteriore o posteriore.
Caratteristiche
- DIVERSE dimensioni
Diverse altezza e dimensioni, P1.5P2.5P3, P4, P3.9, 320*320*320, 500*500*500 mm
- Modo di installazione diverso
Appeso, montato a parete e in piedi.
- Semplice utilizzo
Sistema di controllo del cubo a LED personalizzato, può cambiare facilmente il contenuto dello schermo tramite app.
Le parti interessate devono essere autorizzate a fornire le informazioni richieste.
| Modello di prodotto: | P2 | P2.5 | P3 | P4 |
| Pixel Pitch: | 2 mm | 2.5 mm | 3 mm | 4 mm |
| Tipo di LED: | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Dimensione del gabinetto: | 320 × 320 × 320 mm | 320 × 320 × 320 mm | 384 × 384 × 384 mm | 512 × 512 × 512 mm |
| Dimensione del modulo: | 320x160 mm | 320x160 mm | Dispositivi per il controllo delle emissioni | 256x128 mm |
| Peso dell'armadio: | 13 kg | 13 kg | 17 kg | 28 kg |
| Materiale per il gabinetto: | Acciaio | Acciaio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di guida: | 1/40 | 1/32 | 1/32 | Fratellanza, 1/16 |
| Brillantezza: | > 600 nit | > 600 nit | > 600 nit | > 600 nit |
| Potenza massima/media: | 200/70 W/sett | 200/70 W/sett | 400/140 W/sett | 700/245 W/sett |
| Manutenzione: | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia | Servizio di retroguardia |
| Ambiente: | Utilizzare all'interno | Utilizzare all'interno | Utilizzare all'interno | Utilizzare all'interno |
| Classificazione IP: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
| Tasso di aggiornamento: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Tipo di impianto: | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento | Montaggio/appendimento |
| Scala di grigio: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Angolo di visione: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
| Temperatura operativa: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| Umidità di funzionamento: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
Le foto
Modulo LED ad angolo di 45 gradi

Fissate con viti per la struttura


Applicazione

FAQ:
1D: Lei è un produttore o una società commerciale?
R: Siamo produttori di LED, OEM & ODM opzionale, fornitore di soluzioni multiple, più di 10 anni di esperienza nell'industria LED!Visual World è una moderna fabbrica dedicata all'applicazione dell'intelligenza artificiale all'industria dei LED.
2D: E la garanzia?
R: Forniamo almeno 2 anni di garanzia, e alcuni prodotti possono essere 5 anni di garanzia. Anche dopo la garanzia, possiamo ancora riparare il prodotto gratuitamente, devi solo pagare il costo di spedizione.
3. D: Puoi personalizzare il mio logo sul display LED?
A: Certo, possiamo stampare il tuo logo su PCB e LED se hai bisogno.