P1.875 Nam châm gắn tường video LED linh hoạt Tủ thép phục vụ phía trước có tranh
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | VW |
| Chứng nhận: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Số mô hình: | P1.875 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | Thương lượng |
|---|---|
| Giá bán: | Negotiate |
| chi tiết đóng gói: | Vỏ gỗ dán, hộp carton xuất khẩu |
| Thời gian giao hàng: | 3-6 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 2000SQM MỖI tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | P1.875 Nam châm gắn tường video LED linh hoạt Tủ thép phục vụ phía trước có tranh | Độ phân giải pixel: | P1.25,P1.579,P1.667,P1.875,P2,P2.5,P3,P4 |
|---|---|---|---|
| kích thước mô-đun: | 240*120mm | góc cong: | 110°-180° |
| Chất liệu tủ: | Tủ thép có sơn | Trọng lượng mô -đun: | 0,2kg |
| Độ sáng: | 600-1000 Nít | BẢO TRÌ: | Dịch vụ nam châm phía trước |
| Làm nổi bật: | Dịch vụ mặt trước LED Video Wall linh hoạt,P1.875 Bức tường video LED linh hoạt,Thép Cabinet Dường video LED linh hoạt |
||
Mô tả sản phẩm
Tường LED Video Linh Hoạt P1.875 Nam Châm Phục Vụ Mặt Trước Tủ Thép Với Sơn
MÔ TẢ:
Tường LED Video Linh Hoạt P1.875 là một giải pháp hiển thị mang tính cách mạng, mang lại tính linh hoạt và hình ảnh độ nét cao cho nhiều ứng dụng khác nhau. Với khoảng cách điểm ảnh 1.875mm, mô-đun này đảm bảo hình ảnh sắc nét và chi tiết, lý tưởng để xem gần và hiển thị nội dung có độ phân giải cao.
TÍNH NĂNG:
- LINH HOẠT
Thiết kế PCB mềm, có thể uốn cong, lắp đặt linh hoạt
- UỐN CONG
Góc cong từ 110° đến 180°, cong trong và ngoài
-
NHIỀU HÌNH DẠNG KHẢ DỤNG
Các mô-đun linh hoạt hoạt động cho các hình tròn, lồi, lõm, hình chữ S và các hình dạng bất thường khác.
-
DỊCH VỤ MẶT TRƯỚC TỪ TÍNH
Dịch vụ hoàn toàn từ phía trước với nam châm trên các mô-đun. Có thể thêm dây an toàn vào mô-đun để treo hoặc vị trí lắp đặt cao.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Mẫu sản phẩm: | P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 |
| Khoảng cách điểm ảnh: | 1.25 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm |
| Loại LED: | SMD1010 |
SMD1212 |
SMD1212 | SMD1515 |
| Độ phân giải mô-đun: | 192*96 điểm ảnh | 152*76 điểm ảnh | 144*72 điểm ảnh | 128*64 điểm ảnh |
| Kích thước mô-đun: | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm | 240*120mm |
| Trọng lượng mô-đun: | 0.215 kg | 0.203 kg | 0.195 kg | 0.216 kg |
| Vật liệu tủ: | Sắt có sơn | Sắt có sơn | Sắt có sơn | Sắt có sơn |
| Loại trình điều khiển: | 1/48 | 1/38 | 1/36 | 1/32 |
| Độ sáng: | 600-1000 nits | 600-1000 nits | 600-1000 nits | 600-1000 nits |
| Công suất tối đa: | 19 /pcs | 19 w/pcs | 19 w/pcs | 19 w/pcs |
| Bảo trì: | Dịch vụ trước & sau | Dịch vụ trước & sau | Dịch vụ trước & sau | Dịch vụ trước & sau |
| Môi trường: | Sử dụng trong nhà | Sử dụng trong nhà | Sử dụng trong nhà | Sử dụng trong nhà |
| Xếp hạng IP: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
| Tốc độ làm tươi: | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz | >3840 Hz |
| Loại cài đặt: | Gắn / Treo | Gắn / Treo | Gắn / Treo | Gắn / Treo |
| Thang xám: | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
| Góc nhìn: | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° | H:140°;V:140° |
| Nhiệt độ hoạt động: | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ | -40℃~+60℃ |
| Độ ẩm hoạt động: | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH | 10%~90% RH |
ỨNG DỤNG:
1. Thiết kế sáng tạo
2. Màn hình LED quảng cáo ngoài trời khổng lồ
3. Màn hình LED bao quanh 360°
![]()
FAQ:






