P1.875 Flexible LED Video Wandmagnete Front Service Stahlschrank mit Malerei
Front-Service-Flexibile LED-Videowand
,P1.875 Flexible LED-Videowand
,Stahlschrank Flexible LED-Videowand
P1.875 Flexible LED Video Wandmagnete Front Service Stahlschrank mit Lackierung
Beschreibung:
P1.875 Flexible LED Video Wall ist eine revolutionäre Anzeigelösung, die Vielseitigkeit und hochauflösende Bilder für verschiedene Anwendungen bietet.Dieses Modul sorgt für klare und detaillierte Bilder, so dass es sich ideal für eine nähere Betrachtung und eine hochauflösende Anzeige von Inhalten eignet.
Eigenschaften:
- FLEXIBLE
Weiches PCB-Design, kann gekrümmt werden, flexible Installation
- Kürblich
Kurvwinkel von 110° bis 180°, innere und äußere Kurven
-
MULTI-FORMEN verfügbar
Flexible Module eignen sich für runde, konvexe, konkave, S- und andere unregelmäßige Formen.
-
Magnetischer Frontdienst
Der Modul kann mit einem Sicherheitsseil für die Aufhängung oder die hohe Montageposition versehen werden.
- Ich weiß.
Technische Spezifikationen
| Produktmodell: | P1.25 | P1.579 | P1.667 | P1.875 |
| Pixel Pitch: | 1.25 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 10,875 mm |
| LED-Typ: | SMD1010 |
SMD1212 |
SMD1212 | SMD1515 |
| Auflösung des Moduls: | 192*96 Pixel | 152 x 76 Pixel | 144 x 72 Pixel | 128*64 Pixel |
| Modulgröße: | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm |
| Modulgewicht: | 0.215 kg | 0.203 kg | 0.195 kg | 0.216 kg |
| Schrankenmaterial: | Eisenfarben | Eisenfarben | Eisenfarben | Eisenfarben |
| Fahrzeugtyp: | 4/48 | 1/38 | 1 / 36 | 1/32 |
| Lichtvermögen | 600 bis 1000 Nits | 600 bis 1000 Nits | 600 bis 1000 Nits | 600 bis 1000 Nits |
| Max Power: | 19 Stück | 19 W/stück | 19 W/stück | 19 W/stück |
| Instandhaltung: | Front- und Rückdienst | Front- und Rückdienst | Front- und Rückdienst | Front- und Rückdienst |
| Umwelt: | Gebrauch in Innenräumen | Gebrauch in Innenräumen | Gebrauch in Innenräumen | Gebrauch in Innenräumen |
| IP-Klassifizierung: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
| Erneuerungsrate: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Typ der Anlage: | Montieren / Aufhängen | Montieren / Aufhängen | Montieren / Aufhängen | Montieren / Aufhängen |
| Graue Skala: | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit | 14 Bit |
| Blickwinkel: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
| Betriebstemperatur: | -40°C bis +60°C | -40°C bis +60°C | -40°C bis +60°C | -40°C bis +60°C |
| Betriebsfeuchtigkeit: | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH | 10% bis 90% RH |
Anwendungsbereich:
1. Kreatives Design
2Riesige LED-Anzeige für die Außenwerbung
3. 360° mit LED-Display

Häufige Fragen: