P1.875 Imágenes de pared de vídeo LED flexibles
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | VW |
Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
Número de modelo: | P1.875 |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | Negociar |
---|---|
Precio: | Negotiate |
Detalles de empaquetado: | Cuadro de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
Tiempo de entrega: | 3-6 días del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 2000sqm por mes |
Información detallada |
|||
Nombre del producto: | P1.875 Imágenes de pared de vídeo LED flexibles | Pitch de los píxeles: | P1.25, P1.579, P1.667, P1.875, P2, P2.5, P3, P4 |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo: | 240*120 mm | Ángulo curvado: | 110°-180° |
Material de los gabinetes: | Gabinete de acero con la pintura | Peso del módulo: | 0.2 kg |
Brillo: | 600-1000 liendres | Mantenimiento: | Los imanes afrontan servicio |
Resaltar: | Servicio frontal de pared de vídeo LED flexible,P1.875 Pared de vídeo LED flexible,El armario de acero es una pared de vídeo LED flexible |
Descripción de producto
P1.875 Imágenes de pared de vídeo LED flexibles
Se trata de un tipo de producto que se utiliza en el mercado.
P1.875 Flexible LED Video Wall es una solución de visualización revolucionaria que aporta versatilidad y imágenes de alta definición a diversas aplicaciones.Este módulo asegura imágenes nítidas y detalladas, por lo que es ideal para la visualización de cerca y la visualización de contenido de alta resolución.
Las características:
- El número de personas afectadas
Diseño de PCB suave, puede curvarse, instalación flexible
- Envasado
Ángulo curvo de 110° a 180°, interior y exterior curvos
-
Disponible en múltiples formas
Los módulos flexibles funcionan para formas redondas, convexas, cóncavas, S y otras formas irregulares.
-
Servicio de Frente Magnético
Se puede añadir una cuerda de seguridad al módulo para colgarlo o colocarlo en una posición alta.
- ¿ Qué?
Las especificaciones técnicas:
Modelo de producto: | P1. ¿Qué quieres decir?25 | P1. ¿Qué quieres decir?579 | P1. ¿Qué quieres decir?667 | P1. ¿Qué quieres decir?875 |
Pitch de los píxeles: | 1.25 mm | 1.579 mm | 1.667 mm | 1.875 mm |
Tipo de LED: | Las demás: |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Resolución del módulo: | 192 x 96 píxeles | 152 x 76 píxeles | 144 * 72 píxeles | 128 * 64 píxeles |
Tamaño del módulo: | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm | 240*120 mm |
Peso del módulo: | 0.215 kg | 0.203 kg | 0.195 kg | 0.216 kg |
Material del gabinete: | Pintura con hierro | Pintura con hierro | Pintura con hierro | Pintura con hierro |
Tipo de conducción: | 4/48 | ¿Qué es esto? | 1/36 | 1/32 |
Brillo: | 600 a 1000 nits | 600 a 1000 nits | 600 a 1000 nits | 600 a 1000 nits |
- ¿ Qué es eso? | 19 /pcs | 19 w/pcs | 19 w/pcs | 19 w/pcs |
Mantenimiento: | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero | Servicio delantero y trasero |
Medio ambiente: | Uso en interiores | Uso en interiores | Uso en interiores | Uso en interiores |
Clasificación IP: | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 | F: IP20, R: IP20 |
Tasa de actualización: | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
Tipo de instalación: | Montado / colgado | Montado / colgado | Montado / colgado | Montado / colgado |
Escala gris: | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Ángulo de visión: | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
Temperatura de funcionamiento: | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C | -40°C~+60°C |
Humedad de funcionamiento: | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC | 10% a 90% de HRC |
Aplicación:
1Diseños creativos
2Display LED de publicidad exterior gigante
3. 360° con pantalla de LED
Preguntas frecuentes: