P1.25 Akıllı Poster LED Ekran 16:9 Oranlı COB Ön Servis 163" 3600*2025mm
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Marka adı: | VW |
| Sertifika: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Model numarası: | P1.25 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | Pazarlık etmek |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiate |
| Ambalaj bilgileri: | Kontrplak kutu, ihracat karton kutu |
| Teslim süresi: | 3-6 iş günü |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | Ayda 1000m2 |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | P1.25 Akıllı Poster LED Ekran 16:9 Oranlı COB Ön Servis 163" 3600*2025mm | Piksel Aralığı: | 1.25 mm |
|---|---|---|---|
| Dolap Boyutu: | 600*337.5 | Ekran Boyutu: | 3600*2025mm |
| Ekran çözünürlüğü: | 2880*1620 | IP Derecelendirmesi: | Ön: IP65/Arka: LP30 |
| Bakım: | Ön Servis | EKLECE Kilo: | 245kg (zemin ayakta) 205kg (duvara monte) |
| Vurgulamak: | P1.25 COB LED Ekranı,163 inç akıllı poster ekran,16:9 oranında ince pikselli LED |
||
Ürün Açıklaması
P1.25 Akıllı Poster LED Ekran 16:9 Oran COB Ön Servis 163" 3600*2025mm
ÜRÜN AÇIKLAMASI
P1.25 Akıllı Poster LED Ekran (16:9 Oran COB), sergiler, reklamcılık ve konferanslar gibi çok yönlü uygulamalar için tasarlanmış, son teknoloji bir ekran çözümüdür. Ultra ince 1,25 mm piksel aralığı ve geniş 163 inç ekranı ile her ortamda dikkat çeken son derece keskin görüntüler ve canlı renkler üretir.
![]()
ÖZELLİKLER
- Ultra ince
Kolay+kurulum gerekmez, büyük bir TV gibi çalışır.
- Ayarlanabilir yükseklik
Daha fazla sahne için uygun.
- Kablosuz ekran paylaşımı
Windows, Mac OS, iOS ve Android sistemlerinde kablosuz ekran paylaşımını destekler
-
Dosya yönetimi
Dosya yönetimi ve oynatmayı destekler, dosya silme işlemi tek tek veya tümü seçilerek yapılabilir ve dosyalar resimler, müzik, videolar vb. olarak sınıflandırılabilir.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Model | CrystalTV 163”(6×6) | |||
| Piksel Aralığı | 0,7 mm | 0,9 mm | 1,25 mm | 1,56 mm |
| Kabin Boyutu (mm) | 600*337,5 | |||
| Modül Boyutu (mm) | 150×168,75 | |||
| LED Tipi | COB | |||
| Ekran Boyutu (mm) | 3600*2025 | |||
| Ekran Çözünürlüğü | 4608*2592 | 3840*2160 | 2880*1620 | 2304*1296 |
| Ekran Ağırlığı | 245KG (yerde duran) 205KG(duvara monte) | |||
| Sürüş Tipi | 1/36 | 1/54 veya 1/36 | 1/60 veya 1/27 | 1/48 |
| Bakım | Ön servis | |||
| Parlaklık | 600/2000nit | 600/2000nit | 600/1500nit | 600/1000nit |
| Maks/Ort Güç | 196/65W/m² | 280/95W/m² | 330/110W/m² | 330/100W/m² |
| IP Derecesi | Ön:IP65/Arka:lP30 | |||
| Yenileme Hızı | >3840Hz | |||
| Kurulum Tipi | ayakta/Montaj/Asma | |||
| Gri Ölçek | 16bit | |||
| Görüş Açısı | Y: 170° D:170° | |||
| Çalışma Sıcaklığı | -20℃~+50℃ | |||
| Çalışma Nemi | 10%~90%RH | |||
UYGULAMA
- Konferans salonu
- Konferans salonu
- Multimedya odası
- Eğitim kurumu
- Teletıp
![]()
SSS
S1: Neden diğer tedarikçilerden değil de bizden satın almalısınız?
A1: Ürün ve teknoloji AR-GE'si ve uzun vadeli işbirliği konsepti ile Visual World'ün kalitesi, satış öncesi, sırası ve sonrasında DAHA UYGUN FİYAT ve HİZMET ile Büyük işletmelerle aynı seviyededir. Teknoloji desteği ve çözümü sağlanmaktadır.
S2: Ne tür bir ekran sağlıyoruz?
A2: Seçiminiz için iç/dış mekan/kiralama/Reklam/şeffaf ve poster LED ekranımız var.
S3: Ekranlarınız uluslararası sertifika standartlarına uygun mu?
A3: Evet, ekranlarımız CE sertifikası, RoHS sertifikası, FCC sertifikası vb. gibi çeşitli uluslararası sertifika standartlarına uygundur.
S4: Ekranlarınız için özel tasarım ve özelleştirme taleplerini destekliyor musunuz?
A4: Evet, müşterilerin özel gereksinimlerini ve taleplerini karşılamak için müşterilerin ihtiyaçlarına göre özel tasarım ve özelleştirme üretimi sağlayabiliriz.
S5: Ne gibi teknik destekler sunabilirsiniz?
A5: Fabrikamızdaki LED ekranların çalıştırılması ve bakımı eğitimi dahil olmak üzere her türlü teknoloji eğitimini ücretsiz olarak sağlıyoruz. Kurulumu yönlendirmek için müşterinin ülkesine bir mühendis ekibi gönderebiliriz.





