P10.4 Pantalla de vidrio interior con pantalla LED transparente para centros comerciales 1000x500 mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | VW |
| Certificación: | EMC,CE,FCC,ROHS |
| Número de modelo: | P1.98-3.9, P2.8-5.6, P3.9-7.8, P5.2-10.4, P7.8, P10.4 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | Negociar |
|---|---|
| Precio: | Negotiate |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera contrachapada, caja de cartón de exportación |
| Tiempo de entrega: | 3-6 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 1000sqm por mes |
|
Información detallada |
|||
| Paso de píxeles: | P1.98-3.9, P2.8-5.6, P3.9-7.8, P5.2-10.4, P7.8, P10.4 | tamaño del gabinete: | 1000x500 mm |
|---|---|---|---|
| tamaño del módulo: | 500x125m m | Brillo: | 800-5500nits |
| Tasa transparente: | 35%-70% | Consumo de energía: | Max400W/sqm, Avg140W/sqm |
| Peso: | 9kg/sqm | Instalación: | Montaje/Colgante/Apilamiento |
| Resaltar: | P10.4 Pantalla LED transparente para interiores,Display LED transparente en el interior del centro comercial,pantalla de vidrio con LED 1000x500mm |
||
Descripción de producto
P10.4 Pantalla LED transparente de vidrio 1000x500mm Gabinete LED Centro Comercial
Pantalla LED transparente para interiores / Panel LED de vidrio fijo o de alquiler / Pantalla de video LED para escaparate de centro comercial
CARACTERÍSTICAS
- ESTABLE
Con diseño de marco, más estable, se puede instalar colgando y de pie.
- USO DUAL
Se puede utilizar para fijo o alquiler.
- ULTRA DELGADO Y LIGERO
9 kg/m², un gabinete pesa solo 4,5 kg (0,5 m²). Ahorra costos de envío.
- ALTA TRANSPARENCIA
La tasa de transparencia es del 45% al 85%.
- TAMAÑO PERSONALIZADO
Diseño modular, el tamaño del gabinete se puede personalizar según el sitio.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modelo del producto: | P10.4 |
| Distancia entre píxeles: | 10.4-10.4mm |
| Tipo de LED: | SMD2121;SMD1921 |
| Dimensión del gabinete: | 1000×500x94 mm |
| Tamaño del módulo: | 500x125mm |
| Peso del gabinete: | 4.5 kg |
| Material del gabinete: | Aluminio |
| Tipo de conducción: | 1/2 |
| Brillo: | 800-5500 nits |
| Potencia máx/prom: | 400/140 W/m² |
| Mantenimiento: | Servicio frontal o trasero |
| Entorno: | Uso en interiores |
| Clasificación IP: | IP20 |
| Frecuencia de actualización: | >3840 Hz |
| Tipo de instalación: | Montaje/Colgante |
| Escala de grises: | 14 bits |
| Ángulo de visión: | H:140°;V:140° |
| Temperatura de funcionamiento: | -40℃~+60℃ |
| Humedad de funcionamiento: | 10%~90% RH |
DIBUJO
Pantalla LED transparente de 1000x500mm
![]()
IMAGEN
![]()
APLICACIÓN
![]()
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes de LED, OEM y ODM opcionales, proveedores de múltiples soluciones, ¡más de 10 años de experiencia en la industria LED! Además, Visual World es una fábrica moderna dedicada a aplicar la inteligencia artificial a la industria LED.
2. P: ¿Qué tal la garantía?
R: Ofrecemos al menos 2 años de garantía, y algunos productos pueden tener 5 años de garantía. Incluso después de la garantía, aún podemos reparar el producto de forma gratuita, solo necesita pagar el costo de envío.
3. P: ¿Puede personalizar mi logotipo en la pantalla LED?
R: Por supuesto, podemos imprimir su logotipo en la PCB y el gabinete LED si lo necesita. Así mantendrá su propia marca.





