طراحی مدولار کارآمد صفحه نمایش خیره کننده صفحه نمایش LED با کیفیت
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین | 
| نام تجاری: | VW | 
| گواهی: | CE, ROHS | 
| شماره مدل: | تلویزیون کنفرانس | 
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 | 
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره | 
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا، جعبه کارتن | 
| زمان تحویل: | 6 روز | 
| شرایط پرداخت: | T/T | 
| قابلیت ارائه: | 10/روز | 
| اطلاعات تکمیلی | |||
| نام محصول: | طراحی مدولار کارآمد صفحه نمایش خیره کننده صفحه نمایش LED با کیفیت | Pixel Pitch: | P1.25 ;P1.5: P1.875 | 
|---|---|---|---|
| طول مورب صفحه نمایش: | 108 اینچ / 135 اینچ / 162 اینچ | نسبت نمایش: | 16:9 | 
| قطعنامه: | 1920*1080/2400*1350/2880*1620/2000*1125 | روشنایی: | 150 - 800 نیت | 
| نسبت مخالف: | ≥ 6000: 1 | روش نصب: | روی زمین / نصب روی دیوار | 
| ولتاژ برق: | 100——240 ولت 50/60 هرتز | سیستم: | Adroid 11 یا Above یا Windows یا Mac System | 
| برجسته کردن: | صفحه نمایش فوق العاده,صفحه نمایش مدولار LED,صفحه نمایش LED با مصرف انرژی بالا,Modular Design LED Display,Power Efficient LED Display | ||
توضیحات محصول
بهره وری انرژیطراحی ماژولارصفحه نمایش فوق العاده
توضیحات محصول
- بهره وری انرژی:طیف گسترده ای از گزینه های مصرف انرژی را ارائه می دهد، که کار صرفه جویی در انرژی را امکان پذیر می کند.
- گزینه های نصب متنوع:از هر دو نصب پایه و نصب دیوار پشتیبانی می کند و انعطاف پذیری در قرار دادن آن را فراهم می کند.


ویژگی های محصول
عملکرد و عملکرد
- پردازنده قدرتمند:مجهز به یک پردازنده چهار هسته ای 1.8G 64 بیتی و GPU Mali G52 است که قدرت پردازش کافی برای عملکرد صاف فراهم می کند.
- اندروید 11 یا بالاتر:در آخرین سیستم عامل اندروید اجرا می شود و دسترسی به طیف گسترده ای از برنامه ها و قابلیت ها را ارائه می دهد.
- سازگاری چند سیستم عامل:از نمایش بی سیم از دستگاه های مختلف از جمله ویندوز، مک، iOS و اندروید پشتیبانی می کند.
- افتگاه کامپيوتر:انعطاف پذیری برای اضافه کردن یک کامپیوتر OPS برای توانایی های محاسباتی پیشرفته فراهم می کند.
- 
طراحی و ساخت 
- طرح ماژولار:دارای طراحی ماژولار با اندازه های مختلف ماژول است که اجازه می دهد تا پیکربندی و نصب انعطاف پذیر باشد.
- سبک وزن و قابل حمل:با وجود اندازه بزرگ آن، نمایشگر نسبتا سبک وزن و قابل حمل است، که حمل و نصب آن را آسان می کند.
- ساخت و ساز پایدار:ساخته شده با مواد با کیفیت بالا، تضمین دوام و طول عمر.
پارامترهای فنی
| همه چیز هوشمند در یک صفحه نمایش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول قطر صفحه نمایش | 108 اينچ | 135 اينچ | ۱۶۲ اینچ | 135 اينچ | ۱۶۲ اینچ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیکسل پیچ | 1.25 | 1.56 | 1.875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه ماژول | 600mm*337.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار ماژول | 4*4 | 5*5 | 6*6 | 5*5 | 6*6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه صفحه نمایش | ۲۴۰۰*۱۳۵۰*۳۰ میلی متر | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | 3000*1687.5*30 | 3600*2025*30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه تلویزیون | 2450*1495*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | 3050*1832.5*54 | 3650*2195*54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ولتاژ برق | 100-240 ولت 50/60 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حداکثر مصرف برق | ≤2500W | ≤3900W | ≤6000W | ≤2500W | ≤2500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصرف متوسط برق | 800 ‰ 2000W | ۱۲۰۰٫۲۰۰۰ ولت | ۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ وات | 800-2000W | 800-2000W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن/کیلوگرم | 130 کیلوگرم ((در کف ایستاده) / 100 کيلوگرم ((به ديوار نصب شده) | 180 کیلوگرم ((در کف ایستاده) / 130 کیلوگرم ((در دیوار نصب شده) | ۲۴۵ کیلوگرم ((در کف ایستاده) 205 کیلوگرم ((در دیوار نصب شده) | 178 کیلوگرم ((در حال ایستادن روی کف) 148 کیلوگرم ((در دیوار نصب شده) | ۲۴۵ کیلوگرم ((در کف ایستاده) 205 کیلوگرم ((در دیوار نصب شده) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایش Raito | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قطعنامه | 1920*1080 | ۲۴۰۰*۱۳۵۰ | 2880*1620 | 2000*1125 | 1920*1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| روشنایی | ≤800 نیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبت کنتراست | ≥6000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رنگ خاکستری | 16bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نرخ بروزرسانی | 3840 هرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاویه دید | H:160° V:140° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم کنترل | اندروید 11 یا بالاتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده | 1پردازنده چهار هسته ای.8G 64 بیتی + GPU Mali G52 + کامپیوتر OPS 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رام | 2G/4G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حافظه | 32G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عملکرد سیستم | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورودی HDMI | HDMI 2.0*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خروجی HDMI | HDMI 2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB20 | USB2.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB30 | USB3.0*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ45 | RJ45 ((1000M) *1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار نصب | ایستادن روی زمین/ نصب روی دیوار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لوازم | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اختیاری | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درخواست

پرسش و پاسخ
مدت گارانتی چیست و چقدر طول می کشد؟
برای اکثر محصولات و پروژه ها، ما 2 سال دوره گارانتی را به صورت رایگان ارائه می دهیم. اگر شما تقاضای ویژه ای داشته باشید، ما می توانیم بحث کنیم و یک دوره دیگر را با قیمت مناسب ارائه دهیم.
باربريش چطوره؟
با هوا، دريا و راه آهن، همه جور راه. انتخاب خريدار، هزینه خريدار.
ميتونم يه نمونه سفارش بدم؟
بله! حداقل سفارش ما يکتاست
 




