P10 SMD درب ثابت صفحه نمایش LED 960x960mm با کابینت ریخته گری
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | VW |
| گواهی: | EMC,CE, FCC,ROHS, |
| شماره مدل: | P10 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | مذاکره کنند |
|---|---|
| قیمت: | Negotiate |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه تخته سه لا، جعبه کارتن صادراتی |
| زمان تحویل: | 25-30 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 1000 متر مربع در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | آلومینیوم ریخته گری دایکاست | اندازه کابینت: | 960x960mm |
|---|---|---|---|
| اندازه ماژول: | 320x160mm | نگهداری: | سرویس عقب |
| درخواست: | ساختمان، خیابان، دیوار | استفاده کنید: | تبلیغات، نمایشگاه |
| سطح IP: | IP65 | روشنایی: | 6000 نیت |
| برجسته کردن: | P10 صفحه نمایش ثابت LED در فضای باز,صفحه نمایش ثابت LED در فضای بیرونی,صفحه نمایش 960x960mm p10 LED,Die Casting Outdoor Fixed LED Display Screen,960x960mm p10 led screen |
||
توضیحات محصول
درب P10 SMD خدمات عقب 960x960mm کابینت ریخته گری مرطوب کننده صفحه نمایش ثابت LED
توضیحات:
کابینت LED آلومینیوم مرطوب P10 در فضای باز می تواند برای نصب ثابت و نمایش محیط استفاده شود.تبلیغات تجاری و استادیومدر فضای بازحفاظت ضد آب IP65/ نصب روی دیوار، نصب روی کف / تابلو تبلیغاتی LED با روشنایی بالا
ویژگی ها:
- وزن کم,مواد مگنالیوم ریخته شده، فقط حدود 23 کیلوگرم در کابینت، صرفه جویی در هزینه حمل و نقل.
- نصب آسانطراحی قفل ثابت سریع، نصب آسان و سریع، صرفه جویی در هزینه کار
- دقت بالاهموار بودن خوب، بدون خطوط روشن و تیره بعد از جفت کردن.
- معیارهای طراحی عمومیمی تواند برای نمایش داخلی، خارجی، ثابت، اجاره و محیط استفاده شود.
مشخصات فنی:
| پیکسل پیچ: | 4 میلی متر | 5.33 میلی متر | 6.67 میلی متر | 8 میلی متر | 10 میلی متر |
| نوع LED: | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| ابعاد کابینت: | 960×960×137 میلی متر | 960×960×137 میلی متر | 960×960×137 میلی متر | 960×960×137 میلی متر | 960×960×137 میلی متر |
| اندازه ماژول: | 320x160 میلی متر | 320x160 میلی متر | 320x160 میلی متر | 320x160 میلی متر | 320x160 میلی متر |
| وزن کابینت: | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم | 28 کیلوگرم |
| مواد کابینت: | مگنالیوم ریخته شده | مگنالیوم ریخته شده | مگنالیوم ریخته شده | مگنالیوم ریخته شده | مگنالیوم ریخته شده |
| نوع راننده: | ۱/۱۰ | 1/7&8 | 1/6 | 1/5 | 1/2 |
| روشنایی: | 6000 نیت | 5000 نیت | ۵۵۰۰ نیت | ۵۵۰۰ نیت | ۵۵۰۰ نیت |
| حداکثر/ متوسط قدرت: | ۸۵۰/۲۹۸ وات/متر | 750/263 وات/م2 | 800/280 وات/م2 | ۷۰۰/۲۴۵ وات/متر | 800/270 وات/م2 |
| نگهداری: | خدمات جلویی | خدمات جلویی | خدمات جلویی | خدمات جلویی | خدمات جلویی |
| محیط زیست: | استفاده در فضای باز | استفاده در فضای باز | استفاده در فضای باز | استفاده در فضای باز | استفاده در فضای باز |
| رتبه IP: | F: IP65، R: IP54 | F: IP65، R: IP54 | F: IP65، R: IP54 | F: IP65، R: IP54 | F: IP65، R: IP54 |
| نرخ تازه سازی: | >1920 هرتز | >1920 هرتز | >1920 هرتز | >1920 هرتز | >1920 هرتز |
| نوع نصب: | نصب / آویزان کردن | نصب / آویزان کردن | نصب / آویزان کردن | نصب / آویزان کردن | نصب / آویزان کردن |
| مقیاس خاکستری: | 14 بیت | 14 بیت | 14 بیت | 14 بیت | 14 بیت |
| زاويه ديد: | H:140°؛ V:120° | H:140°؛ V:120° | H:140°؛ V:120° | H:140°؛ V:120° | H:140°؛ V:120° |
| دمای عملیاتی: | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C |
| رطوبت عملیاتی: | 10٪ تا 90٪ RH | 10٪ تا 90٪ RH | 10٪ تا 90٪ RH | 10٪ تا 90٪ RH | 10٪ تا 90٪ RH |
نقشه:
کاربرد:
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





